Modifications entre les versions 2 et 282 (s'étendant sur 280 versions)
Version 2 à la date du 2006-09-27 16:57:17
Taille: 6044
Éditeur: JérômeSantini
Commentaire:
Version 282 à la date du 2015-02-16 16:49:25
Taille: 550
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
## page was renamed from AdressesVisioconference
== Coordonnées des systèmes de visio-conférence de l'AUF ==
#acl GroupeAdmin:read,write,admin GroupeAUF:read All:read
Ligne 4: Ligne 3:
||'''Lieu'''||'''Contact'''||'''Nom / IP'''||'''Type'''||'''Débit max'''||'''Commentaires'''||
||BAC/BI Bujumbura||[[MailTo(xavier.fossouo AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| || ||
||BAC/CD Kinshasa||[[MailTo(marc-michel.saguy AT SPAMFREE auf DOT org)]]||81.199.2.54||V500||256kbps ok||débit ok, mais gros délais de transmission (sat+Hz)||
||BAC/CM Yaoundé||[[MailTo(xavier.fossouo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.cm.refer.org 195.24.196.125||VSX7000|| 256 kbps|| ||
||BAC/GA Libreville||[[MailTo(xavier.mailhos AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.ga.auf.org 217.77.72.75||VSX7000||2Mbit/s||Je ne peux pas appeller seulement être appelé, cause filtre de gabon telecom||
||BC/CNFP||[[MailTo(louis-beethoven.montrose AT SPAMFREE auf DOT org)]]||200.80.98.226||V500||256kbit/s|| ||
||BAC/TD N'Djamena||[[MailTo(francis.beninga-deouro AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| || ||
|| || || || || || ||
||BAO/BF Bobo-Dioulasso||[[MailTo(jean-baptiste.millogo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||212.52.149.155||V500||256 kbit/s||se connecter plutôt à 128kbit/s si la liaison n'est pas dédiée à la visio||
||BAO/BF Ouagadougou||[[MailTo(ousmane.barra AT SPAMFREE auf DOT org)]]||212.52.136.14||VSX7000||512 kbit/s|| ||
||BAO/BJ Cotonou||[[MailTo(cedric.protiere AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.bj.refer.org 81.91.236.12||VSX7000||128 kbit/s|| ||
||BAO/CI Abidjan||[[MailTo(photo-valentin.kouadio AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.136.105.102||V500||256kbit/s||bonne qualité à 128kbit/s||
||BAO/GN Conakry||[[MailTo(mamadou-bobo.diallo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||62.56.211.35||V500||64kbit/s||...ça marche à peut prés. Le 256kbit/s est jouable en période "creuse"||
||BAO/ML Bamako||[[MailTo(sekou-amadou-gouro.diall AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.ml.refer.org 196.200.88.158||V500||512 Kbit/s|| ||
||BAO/MR Nouakchott||[[MailTo(abdoul.kane AT SPAMFREE auf DOT org)]]||82.151.64.111 ||V500|| || ||
||BAO/NE Niamey||[[MailTo(harouna.mayaki AT SPAMFREE auf DOT org)]]||193.251.227.124||V500||512kbit/s||à partir de 256K c'est tout à fait jouable||
||BAO/SN Dakar||[[MailTo(jerome.santini AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.154.65.86||VSX7800 (multipoint)||2 Mbit/s||RNIS : (221) 865 12 89, pas encore testé en entrant, ok en sortie||
||BAO/SN Dakar||[[MailTo(jerome.santini AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.154.65.82||V500||2 Mbit/s||Infolab||
||BAO/SN St-Louis||[[MailTo(michel.namar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.154.79.139||V500||256 kbit/s||bloqué à 192kbit/s maximum||
||BAO/TG Lomé||[[MailTo(arnaud.amelina AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.tg.refer.org 80.248.71.42 ou 62.56.191.35||V500||peut tourner à 128Kbps || ||
|| || || || || || ||
||BAP/KH Phnom Penh||[[MailTo(khuon.tiv AT SPAMFREE auf DOT org)]]||203.189.132.220||V500|| 256kbit/s||Ok sur Paris à 128kbps. OK sur Hanoï à 128 et 256kbps||
||BAP/LA Vientiane||[[MailTo(soulivong.chanthalangsy AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.la.refer.org 202.62.97.59 ||V500||512/256 kbit/s||Ok sur Hanoï à 64 et 128 kbit/s||
||BAP/VN Hanoï||[[MailTo(jean-christophe.andre AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.vn.refer.org 210.245.61.198||V500||320 kbit/s|| ||
||BAP/VN HCMV||[[MailTo(tran.dinh.minh.tri AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.hcmv.vn.refer.org 203.162.145.254||V500||192 kbit/s||prise 00 en salle formation||
||BAP/VU Port Vila||[[MailTo(sebastien.lanteigne AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| || ||
|| || || || || || ||
||BECO/BG1 Sofia||[[MailTo(tsvetan.petkov AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio-bg1.refer.bg 212.50.14.87||VSX7800||2Mbit/s || ||
||BECO/BG2 Sofia||[[MailTo(tsvetan.petkov AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio-bg2.refer.bg 83.228.0.58||V500||128Kbit/s|| ip_nat_h323 ||
||BECO/RO Bucarest||[[MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| 193.231.2.89 ||VSX7800||256kbit/s|| ||
|| || || || || || ||
||BEOM/FR Paris||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio1.refer.org 81.80.122.130||VSX7800 (multipoint)||6Mbit/s||DISPONIBLE / Bureau de Pierre-Jean Loiret (Projet FOAD)||
||BEOM/FR Paris||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio2.refer.org 81.80.122.131||V500||6Mbit/s||DISPONIBLE / Bureau de Didier Oillo (Programme V)||
||BEOM/FR Paris||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio3.refer.org 81.80.122.132||VSX7800 (multipoint)||6Mbit/s||DISPONIBLE / Salle de Réunion 1er étage (Services centraux Paris)||
||BEOM/TN Tunis||[[MailTo(alex.brayle AT SPAMFREE auf DOT org)]]||n/a||V500||512kpb/s||INDISPONIBLE / filtrage de l'opérateur National (en cours de négociation)||
||BEOM/MA Rabat||[[MailTo(el-hadi.addahbi AT SPAMFREE auf DOT org)]]||194.204.226.83||VSX7000||512kpb/s||DISPONIBLE / Salle de réunion du CNF||
||BEOM/DZ Alger||[[MailTo(abdelkader.eddoud AT SPAMFREE auf DOT org)]]||196.20.71.91||VSX7800||1Mbit/s||INDISPONIBLE (en cours d'installation) / Bureau du responsable du CNF||
|| || || || || || ||
||BMO/LB Beyrouth||[[MailTo(pascal.bou-nassar AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| 193.227.161.22 ||VSX7000||512 kbit/s || stable ||
||BMO/SY Alep||[[MailTo(khaled.nasser-agha AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| ||Restriction sur le trafic en international ||
||BMO/SY Damas||[[MailTo(georges.battache AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| || Restriction sur le trafic en international||
|| || || || || || ||
||BOI/MG Antananarivo||[[MailTo(niry.andriambelo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||62.56.243.148||VSX7000||128 kbit/s||Tenter plutôt 64kbps||
||BOI/MU Réduit||[[MailTo(shafeek.sumser AT SPAMFREE auf DOT org)]]||202.123.31.35||V500||128kbps||Tenter plutôt 64kpbs||
|| || || || || || ||
||SCM/BAN Montréal||[[MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||199.84.140.29||V500||1,5 Mbit/s||pour les personnels du siège et du BAN||
||SCM/DRI Montréal||[[MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||199.84.140.28||V500||1,5 Mbit/s||pour l'usage de la DRI (on pourra qd même la prêter...)||
||<#ffff00> '''ATTENTION : cette page est obsolète !''' <<BR>><<BR>> La liste officielle des visio-conférences de l'AUF est disponible à l'adresse suivante : <<BR>> https://informatique.auf.org/liste-des-visios/ <<BR>><<BR>> La gestion de cette liste se fait maintenant via le portail informatique de l'AUF : <<BR>> https://informatique.auf.org/admin/visio/visio/ <<BR>><<BR>> La mise en place de l'annuaire des visios dans votre matériel est documentée sur [[../MajAnnuaire]] ||

ATTENTION : cette page est obsolète !

La liste officielle des visio-conférences de l'AUF est disponible à l'adresse suivante :
https://informatique.auf.org/liste-des-visios/

La gestion de cette liste se fait maintenant via le portail informatique de l'AUF :
https://informatique.auf.org/admin/visio/visio/

La mise en place de l'annuaire des visios dans votre matériel est documentée sur ../MajAnnuaire

VisioConférence/Adresses (dernière édition le 2015-02-16 16:49:25 par JeanChristopheAndré)