Modifications entre les versions 14 et 72 (s'étendant sur 58 versions)
Version 14 à la date du 2006-10-20 09:20:04
Taille: 5993
Éditeur: XavierFossouo
Commentaire:
Version 72 à la date du 2008-07-03 13:56:21
Taille: 7953
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 2: Ligne 2:
||'''Lieu''' ||'''Contact''' ||'''Nom / IP''' ||'''Type''' ||'''Débit max''' ||'''Commentaires''' ||
||Bujumbura ||<<MailTo(deogratias.girigi AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||193.219.212.80 ||V500 ||256kbps || ||
||Brazzaville ||<<MailTo(serge-parfait.goma AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||82.206.144.36 || V500 || 256KBPS ||ok ||
||Kinshasa ||<<MailTo(olivier.bakasanda AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||217.171.88.38 ||VSX 7000 ||256kbps ok ||gros délais de transmission (sat+Hz) ||
||Libreville ||<<MailTo(matthieu.schneider AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.ga.auf.org 217.77.72.75 ||VSX7000 ||2Mbit/s ||bloqué au niveau Gabon Telecom ||
||N'Djamena ||<<MailTo(francis.beninga-deouro AT SPAMFREE auf DOT org)>> || 193.219.212.10 ||V500 || || ||
||Yaoundé ||<<MailTo(nacer.saidou-adamou AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.cm.refer.org 195.24.196.125 ||VSX7000 || 256 kbps || ||
Ligne 3: Ligne 10:
||'''Lieu'''||'''Contact'''||'''Nom / IP'''||'''Type'''||'''Débit max'''||'''Commentaires'''||
||Bujumbura||[[MailTo(deogracias.girigi AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| || ||
||Kinshasa||[[MailTo(marc-michel.saguy AT SPAMFREE auf DOT org)]]||81.199.2.54||V500||256kbps ok||débit ok, mais gros délais de transmission (sat+Hz)||
||Libreville||[[MailTo(matthieu.schneider AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.ga.auf.org 217.77.72.75||VSX7000||2Mbit/s||bloqué au niveau Gabon Telecom||
||N'Djamena||[[MailTo(francis.beninga-deouro AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| || ||
||Yaoundé||[[MailTo(xavier.fossouo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.cm.refer.org 195.24.196.125||VSX7000|| 256 kbps|| ||
Ligne 11: Ligne 12:
||'''Lieu''' ||'''Contact''' ||'''Nom / IP''' ||'''Type''' ||'''Débit max''' ||'''Commentaires''' ||
||Abidjan ||<<MailTo(photo-valentin.kouadio AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||213.136.105.102 ||V500 ||256kbit/s ||bonne qualité à 128kbit/s ||
||Bamako ||<<MailTo(sekou-amadou-gouro.diall AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||196.200.90.105 ||V500 ||2 Mbit/s ||Bonne qualité à 256 Kbit/s ||
||Bobo-Dioulasso ||<<MailTo(jean-baptiste.millogo AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||212.52.149.155 ||V500 ||256 kbit/s ||se connecter plutôt à 128kbit/s si la liaison n'est pas dédiée à la visio ||
||Conakry ||<<MailTo(mamadou-bobo.diallo AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||62.56.211.35 ||V500 ||64kbit/s ||...ça marche à peu prés. Le 256kbit/s est jouable en période "creuse" ||
||Cotonou ||<<MailTo(franck.kouyami AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.bj.refer.org 81.91.236.12 ||VSX7000 ||128 kbit/s || Fonctionne à 256kbit/s aux heures creuses (avant 9h ou après 17h GMT+1) ||
||Dakar ||<<MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)>> ||213.154.65.82 ||VSX5000 ||2 Mbit/s ||Infolab ||
||Dakar ||<<MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)>> ||213.154.65.86 ||VSX7800 (multipoint) ||2 Mbit/s ||Auditorium ||
||Dakar ||<<MailTo(informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org)>> ||213.154.65.90 ||V500 ||2 Mbit/s ||Salle de réunion ||
||Lomé ||<<MailTo(arnaud.amelina AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.tg.refer.org 41.207.188.12 ou ADSL et c'est Lomé qui appelle ||V500 ||peut tourner à 128Kbit/s || ||
||Nouakchott ||<<MailTo(abdoul.kane AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||82.151.64.111 ||V500 || || ||
||Niamey ||<<MailTo(hassane-alzouma.mayaki AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||193.251.227.124 ||V500 ||512kbit/s || jusqu'à 256Kbit/s ||
||Ouagadougou ||<<MailTo(ousmane.barra AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||212.52.136.14 ||VSX7000 ||512 kbit/s || ||
||Saint-Louis ||<<MailTo(stefano.amekoudi AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||213.154.79.139 ||V500 ||256 kbit/s ||bloqué à 192kbit/s maximum ||
Ligne 12: Ligne 27:
||'''Lieu'''||'''Contact'''||'''Nom / IP'''||'''Type'''||'''Débit max'''||'''Commentaires'''||
||Abidjan||[[MailTo(photo-valentin.kouadio AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.136.105.102||V500||256kbit/s||bonne qualité à 128kbit/s||
||Bamako||[[MailTo(sekou-amadou-gouro.diall AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.ml.refer.org 196.200.88.158||V500||512 Kbit/s|| ||
||Bobo-Dioulasso||[[MailTo(jean-baptiste.millogo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||212.52.149.155||V500||256 kbit/s||se connecter plutôt à 128kbit/s si la liaison n'est pas dédiée à la visio||
||Conakry||[[MailTo(mamadou-bobo.diallo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||62.56.211.35||V500||64kbit/s||...ça marche à peut prés. Le 256kbit/s est jouable en période "creuse"||
||Cotonou||[[MailTo(cedric.protiere AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.bj.refer.org 81.91.236.12||VSX7000||128 kbit/s|| Fonctionne à 256kbps aux heures creuses (avant 9h ou après 17h GMT+1) ||
||Dakar||[[MailTo(jerome.santini AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.154.65.86||VSX7800 (multipoint)||2 Mbit/s||RNIS : (221) 865 12 89, pas encore testé en entrant, ok en sortie||
||Dakar||[[MailTo(jerome.santini AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.154.65.82||V500||2 Mbit/s||Infolab||
||Lomé||[[MailTo(arnaud.amelina AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.tg.refer.org 80.248.71.42 ou 62.56.191.37||V500||peut tourner à 128Kbps || ||
||Nouakchott||[[MailTo(abdoul.kane AT SPAMFREE auf DOT org)]]||82.151.64.111 ||V500|| || ||
||Niamey||[[MailTo(harouna.mayaki AT SPAMFREE auf DOT org)]]||193.251.227.124||V500||512kbit/s||à partir de 256K c'est tout à fait jouable||
||Ouagadougou||[[MailTo(ousmane.barra AT SPAMFREE auf DOT org)]]||212.52.136.14||VSX7000||512 kbit/s|| ||
||St-Louis||[[MailTo(michel.namar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||213.154.79.139||V500||256 kbit/s||bloqué à 192kbit/s maximum||
Ligne 27: Ligne 29:
||'''Lieu''' ||'''Contact''' ||'''Nom / IP''' ||'''Type''' ||'''Débit max''' ||'''Commentaires''' ||
||Hanoï (BAP1) ||<<MailTo(doan.manh.ha AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio1.vn.auf.org 210.245.61.197 ||V500 (du CNF) ||320 kbit/s ||Prendre rendez-vous, vu que la visio est ailleurs (au CNF) ||
||Hanoï (BAP2) ||<<MailTo(doan.manh.ha AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio2.vn.auf.org 210.245.61.198 ||V500 (du CNF) ||320 kbit/s ||Prendre rendez-vous, vu que la visio est ailleurs (au CNF) ||
||Hanoï (CNF) ||<<MailTo(vu.do.quynh AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.vn.refer.org 210.245.51.158 ||V500 ||3072/640 kbit/s ||128 kbit/s garantis par le fournisseur ||
||HCMV ||<<MailTo(tran.dinh.minh.tri AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.hcmv.vn.refer.org 203.162.145.254 ||V500 ||192 kbit/s ||prise 00 en salle formation ||
||Phnom Penh ||<<MailTo(khuon.tiv AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.kh.refer.org 116.212.131.140 ||V500 || 256kbit/s ||Ok sur Paris à 128kbps. OK sur Hanoï à 128 et 256kbps ||
||Port Vila ||<<MailTo(bosco.boukone AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||202.80.47.121 ||V500 ||512/256 kbit/s || ||
||Vientiane ||<<MailTo(chanesakhone.chitsaya AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.la.refer.org 202.62.103.41 ||V500 ||512/256 kbit/s ||Ok sur Hanoï à 64 et 128 kbit/s ||
Ligne 28: Ligne 38:
||'''Lieu'''||'''Contact'''||'''Nom / IP'''||'''Type'''||'''Débit max'''||'''Commentaires'''||
||Hanoï||[[MailTo(jean-christophe.andre AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.vn.refer.org 210.245.61.198||V500||320 kbit/s|| ||
||HCMV||[[MailTo(tran.dinh.minh.tri AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.hcmv.vn.refer.org 203.162.145.254||V500||192 kbit/s||prise 00 en salle formation||
||Phnom Penh||[[MailTo(khuon.tiv AT SPAMFREE auf DOT org)]]||203.189.132.220||V500|| 256kbit/s||Ok sur Paris à 128kbps. OK sur Hanoï à 128 et 256kbps||
||Port Vila||[[MailTo(martin.mahe AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| || ||
||Vientiane||[[MailTo(soulivong.chanthalangsy AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio.la.refer.org 202.62.97.59 ||V500||512/256 kbit/s||Ok sur Hanoï à 64 et 128 kbit/s||
Ligne 36: Ligne 40:
||Port-Au-Prince ||<<MailTo(louis-beethoven.montrose AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||200.80.98.226 ||V500 ||256kbit/s || ||
Ligne 37: Ligne 42:
||Port-Au-Prince||[[MailTo(louis-beethoven.montrose AT SPAMFREE auf DOT org)]]||200.80.98.226||V500||256kbit/s|| ||
Ligne 40: Ligne 44:
||'''Lieu''' ||'''Contact''' ||'''Nom / IP''' ||'''Type''' ||'''Débit max''' ||'''Commentaires''' ||
||Bucarest ||<<MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.ro.auf.org 82.78.68.165 ||VSX7800 ||1 Mbit/s || avec l'option multipoint ||
||Chisinau ||<<MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.md.refer.org 83.218.217.196 ||V500 ||512 Kbit/s || ||
||Sofia-IFAG ||<<MailTo(miglena.petkova AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio-bg1.refer.bg 212.50.14.87 ||VSX7800 ||2 Mbit/s || avec l'option multipoint ||
||Sofia-CAI ||<<MailTo(miglena.petkova AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio-bg2.refer.bg 83.228.0.58 ||V500 ||256 Kbit/s || ||
||Tbilissi ||<<MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||217.147.232.83 ||V500 ||128 Kbit/s || ||
||Tirana ||<<MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio.al.refer.org 80.90.82.227 ||V500 ||256 Kbit/s || ||
Ligne 41: Ligne 52:
||'''Lieu'''||'''Contact'''||'''Nom / IP'''||'''Type'''||'''Débit max'''||'''Commentaires'''||
||Bucarest||[[MailTo(calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| 193.231.2.89 ||VSX7800||256kbit/s|| ||
||Sofia||[[MailTo(tsvetan.petkov AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio-bg1.refer.bg 212.50.14.87||VSX7800||2Mbit/s || ||
||Sofia||[[MailTo(tsvetan.petkov AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio-bg2.refer.bg 83.228.0.58||V500||128Kbit/s|| ip_nat_h323 ||
Ligne 47: Ligne 54:
||Alger ||<<MailTo(abdelkader.eddoud AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||196.20.71.91 ||VSX7800 (multipoint) ||1Mbit/s ||Bureau du responsable du CNF ||
||Bruxelles ||<<MailTo(bernard.leduc AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||195.207.138.28 ||V500 ||1Mbit/s ||Bureau du Directeur de bureau ||
||Paris ||<<MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio1.refer.org 81.80.122.130 ||VSX7800 (multipoint) ||6Mbit/s ||Bureau de Pierre-Jean Loiret (FOAD) ||
||Paris ||<<MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio2.refer.org 81.80.122.131 ||V500 ||6Mbit/s ||Bureau de Didier Oillo (Programme E) ||
||Paris ||<<MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||visio3.refer.org 81.80.122.132 ||VSX7800 (multipoint) ||6Mbit/s ||Salle de Réunion 2nd étage (Services centraux Paris) ||
||Rabat ||<<MailTo(el-hadi.addahbi AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||194.204.226.83 ||VSX7000 ||512kpb/s ||Salle de réunion du CNF ||
||Tunis ||<<MailTo(mejdi.ayari AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||213.150.180.132 ||V500 ||512kpb/s ||Gatekeeper Paris / Bureau de Mejdi Ayari ||
Ligne 48: Ligne 62:
||Alger||[[MailTo(abdelkader.eddoud AT SPAMFREE auf DOT org)]]||196.20.71.91||VSX7800||1Mbit/s||En cours d'installation/ Bureau du responsable du CNF||
||Paris||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio1.refer.org 81.80.122.130||VSX7800 (multipoint)||6Mbit/s||Bureau de Pierre-Jean Loiret (Projet FOAD)||
||Paris||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio2.refer.org 81.80.122.131||V500||6Mbit/s||Bureau de Didier Oillo (Programme V)||
||Paris||[[MailTo(jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org)]]||visio3.refer.org 81.80.122.132||VSX7800 (multipoint)||6Mbit/s||Salle de Réunion 1er étage (Services centraux Paris)||
||Rabat||[[MailTo(el-hadi.addahbi AT SPAMFREE auf DOT org)]]||194.204.226.83||VSX7000||512kpb/s||Salle de réunion du CNF||
||Tunis||[[MailTo(alex.brayle AT SPAMFREE auf DOT org)]]||n/a||V500||512kpb/s||Indisponible : filtrage de l'opérateur National (en cours de négociation)||
Ligne 56: Ligne 64:
||Alep ||<<MailTo(khaled.nasser-agha AT SPAMFREE auf DOT org)>> || ||V500 || ||Restriction sur le trafic en international ||
||Beyrouth ||<<MailTo(pascal.bou-nassar AT SPAMFREE auf DOT org)>> || 193.227.161.22 ||VSX7000 ||512 kbit/s || stable ||
||Damas ||<<MailTo(georges.battache AT SPAMFREE auf DOT org)>> || ||V500 || || Restriction sur le trafic en international ||
||Alexandrie ||<<MailTo(omneya.shaker AT SPAMFREE auf DOT org)>> || 62.241.132.8 ||VSX8000(multipoint) ||2.0 Mbit/s || stable ||
Ligne 57: Ligne 69:
||Alep||[[MailTo(khaled.nasser-agha AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| ||Restriction sur le trafic en international ||
||Beyrouth||[[MailTo(pascal.bou-nassar AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| 193.227.161.22 ||VSX7000||512 kbit/s || stable ||
||Damas||[[MailTo(georges.battache AT SPAMFREE auf DOT org)]]|| ||V500|| || Restriction sur le trafic en international||
Ligne 62: Ligne 71:
||Antananarivo (BOI) ||<<MailTo(niry.andriambelo AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||41.204.125.229 ||V500 ||128 kbit/s || ||
||Antananarivo (CNF) ||<<MailTo(niry.andriambelo AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||41.204.125.236 ||VSX7000 ||128 kbit/s ||Tenter plutôt 64kbps ||
||Réduit ||<<MailTo(shafeek.sumser AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||202.123.31.35 ||V500 ||128kbps ||Tenter plutôt 64kpbs ||
Ligne 63: Ligne 75:
||Antananarivo||[[MailTo(niry.andriambelo AT SPAMFREE auf DOT org)]]||62.56.243.148||VSX7000||128 kbit/s||Tenter plutôt 64kbps||
||Réduit||[[MailTo(shafeek.sumser AT SPAMFREE auf DOT org)]]||202.123.31.35||V500||128kbps||Tenter plutôt 64kpbs||
Ligne 66: Ligne 76:
=== Amérique du Nord ===

||Montréal||[[
MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||199.84.140.29||V500||1,5 Mbit/s||pour les personnels du siège et du BAN||
||Montréal||[[MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)]]||199.84.140.28||V500||1,5 Mbit/s||pour l'usage de la DRI||
=== Amériques ===
||Montréal ||<<MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||199.84.140.243 ||VSX7000 ||3,5 Mbit/s à bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater ||Salle Léopold Sédar Senghor ||
||Montréal ||<<MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||1
99.84.140.242 ||V500 ||3,5 Mbit/s à bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater ||pour les personnels du siège et du BA ||
||Montréal ||<<MailTo(darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org)>> ||199.84.140.241 ||V500 ||3,5 Mbit/s à bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater ||pour l'usage de la DRI ||

Afrique Centrale

Lieu

Contact

Nom / IP

Type

Débit max

Commentaires

Bujumbura

<deogratias.girigi AT SPAMFREE auf DOT org>

193.219.212.80

V500

256kbps

Brazzaville

<serge-parfait.goma AT SPAMFREE auf DOT org>

82.206.144.36

V500

256KBPS

ok

Kinshasa

<olivier.bakasanda AT SPAMFREE auf DOT org>

217.171.88.38

VSX 7000

256kbps ok

gros délais de transmission (sat+Hz)

Libreville

<matthieu.schneider AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.ga.auf.org 217.77.72.75

VSX7000

2Mbit/s

bloqué au niveau Gabon Telecom

N'Djamena

<francis.beninga-deouro AT SPAMFREE auf DOT org>

193.219.212.10

V500

Yaoundé

<nacer.saidou-adamou AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.cm.refer.org 195.24.196.125

VSX7000

256 kbps

Afrique de l'Ouest

Lieu

Contact

Nom / IP

Type

Débit max

Commentaires

Abidjan

<photo-valentin.kouadio AT SPAMFREE auf DOT org>

213.136.105.102

V500

256kbit/s

bonne qualité à 128kbit/s

Bamako

<sekou-amadou-gouro.diall AT SPAMFREE auf DOT org>

196.200.90.105

V500

2 Mbit/s

Bonne qualité à 256 Kbit/s

Bobo-Dioulasso

<jean-baptiste.millogo AT SPAMFREE auf DOT org>

212.52.149.155

V500

256 kbit/s

se connecter plutôt à 128kbit/s si la liaison n'est pas dédiée à la visio

Conakry

<mamadou-bobo.diallo AT SPAMFREE auf DOT org>

62.56.211.35

V500

64kbit/s

...ça marche à peu prés. Le 256kbit/s est jouable en période "creuse"

Cotonou

<franck.kouyami AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.bj.refer.org 81.91.236.12

VSX7000

128 kbit/s

Fonctionne à 256kbit/s aux heures creuses (avant 9h ou après 17h GMT+1)

Dakar

<informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org>

213.154.65.82

VSX5000

2 Mbit/s

Infolab

Dakar

<informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org>

213.154.65.86

VSX7800 (multipoint)

2 Mbit/s

Auditorium

Dakar

<informatique AT SPAMFREE sn.auf DOT org>

213.154.65.90

V500

2 Mbit/s

Salle de réunion

Lomé

<arnaud.amelina AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.tg.refer.org 41.207.188.12 ou ADSL et c'est Lomé qui appelle

V500

peut tourner à 128Kbit/s

Nouakchott

<abdoul.kane AT SPAMFREE auf DOT org>

82.151.64.111

V500

Niamey

<hassane-alzouma.mayaki AT SPAMFREE auf DOT org>

193.251.227.124

V500

512kbit/s

jusqu'à 256Kbit/s

Ouagadougou

<ousmane.barra AT SPAMFREE auf DOT org>

212.52.136.14

VSX7000

512 kbit/s

Saint-Louis

<stefano.amekoudi AT SPAMFREE auf DOT org>

213.154.79.139

V500

256 kbit/s

bloqué à 192kbit/s maximum

Asie Pacifique

Lieu

Contact

Nom / IP

Type

Débit max

Commentaires

Hanoï (BAP1)

<doan.manh.ha AT SPAMFREE auf DOT org>

visio1.vn.auf.org 210.245.61.197

V500 (du CNF)

320 kbit/s

Prendre rendez-vous, vu que la visio est ailleurs (au CNF)

Hanoï (BAP2)

<doan.manh.ha AT SPAMFREE auf DOT org>

visio2.vn.auf.org 210.245.61.198

V500 (du CNF)

320 kbit/s

Prendre rendez-vous, vu que la visio est ailleurs (au CNF)

Hanoï (CNF)

<vu.do.quynh AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.vn.refer.org 210.245.51.158

V500

3072/640 kbit/s

128 kbit/s garantis par le fournisseur

HCMV

<tran.dinh.minh.tri AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.hcmv.vn.refer.org 203.162.145.254

V500

192 kbit/s

prise 00 en salle formation

Phnom Penh

<khuon.tiv AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.kh.refer.org 116.212.131.140

V500

256kbit/s

Ok sur Paris à 128kbps. OK sur Hanoï à 128 et 256kbps

Port Vila

<bosco.boukone AT SPAMFREE auf DOT org>

202.80.47.121

V500

512/256 kbit/s

Vientiane

<chanesakhone.chitsaya AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.la.refer.org 202.62.103.41

V500

512/256 kbit/s

Ok sur Hanoï à 64 et 128 kbit/s

Caraïbes

Port-Au-Prince

<louis-beethoven.montrose AT SPAMFREE auf DOT org>

200.80.98.226

V500

256kbit/s

Europe Centrale et Orientale

Lieu

Contact

Nom / IP

Type

Débit max

Commentaires

Bucarest

<calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.ro.auf.org 82.78.68.165

VSX7800

1 Mbit/s

avec l'option multipoint

Chisinau

<calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.md.refer.org 83.218.217.196

V500

512 Kbit/s

Sofia-IFAG

<miglena.petkova AT SPAMFREE auf DOT org>

visio-bg1.refer.bg 212.50.14.87

VSX7800

2 Mbit/s

avec l'option multipoint

Sofia-CAI

<miglena.petkova AT SPAMFREE auf DOT org>

visio-bg2.refer.bg 83.228.0.58

V500

256 Kbit/s

Tbilissi

<calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org>

217.147.232.83

V500

128 Kbit/s

Tirana

<calin.dordia AT SPAMFREE auf DOT org>

visio.al.refer.org 80.90.82.227

V500

256 Kbit/s

Europe de l'Ouest et Maghreb

Alger

<abdelkader.eddoud AT SPAMFREE auf DOT org>

196.20.71.91

VSX7800 (multipoint)

1Mbit/s

Bureau du responsable du CNF

Bruxelles

<bernard.leduc AT SPAMFREE auf DOT org>

195.207.138.28

V500

1Mbit/s

Bureau du Directeur de bureau

Paris

<jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org>

visio1.refer.org 81.80.122.130

VSX7800 (multipoint)

6Mbit/s

Bureau de Pierre-Jean Loiret (FOAD)

Paris

<jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org>

visio2.refer.org 81.80.122.131

V500

6Mbit/s

Bureau de Didier Oillo (Programme E)

Paris

<jean-francois.lancelot AT SPAMFREE auf DOT org>

visio3.refer.org 81.80.122.132

VSX7800 (multipoint)

6Mbit/s

Salle de Réunion 2nd étage (Services centraux Paris)

Rabat

<el-hadi.addahbi AT SPAMFREE auf DOT org>

194.204.226.83

VSX7000

512kpb/s

Salle de réunion du CNF

Tunis

<mejdi.ayari AT SPAMFREE auf DOT org>

213.150.180.132

V500

512kpb/s

Gatekeeper Paris / Bureau de Mejdi Ayari

Moyen Orient

Alep

<khaled.nasser-agha AT SPAMFREE auf DOT org>

V500

Restriction sur le trafic en international

Beyrouth

<pascal.bou-nassar AT SPAMFREE auf DOT org>

193.227.161.22

VSX7000

512 kbit/s

stable

Damas

<georges.battache AT SPAMFREE auf DOT org>

V500

Restriction sur le trafic en international

Alexandrie

<omneya.shaker AT SPAMFREE auf DOT org>

62.241.132.8

VSX8000(multipoint)

2.0 Mbit/s

stable

Océan Indien

Antananarivo (BOI)

<niry.andriambelo AT SPAMFREE auf DOT org>

41.204.125.229

V500

128 kbit/s

Antananarivo (CNF)

<niry.andriambelo AT SPAMFREE auf DOT org>

41.204.125.236

VSX7000

128 kbit/s

Tenter plutôt 64kbps

Réduit

<shafeek.sumser AT SPAMFREE auf DOT org>

202.123.31.35

V500

128kbps

Tenter plutôt 64kpbs

Amériques

Montréal

<darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org>

199.84.140.243

VSX7000

3,5 Mbit/s à bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater

Salle Léopold Sédar Senghor

Montréal

<darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org>

199.84.140.242

V500

3,5 Mbit/s à bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater

pour les personnels du siège et du BA

Montréal

<darko.stanar AT SPAMFREE auf DOT org>

199.84.140.241

V500

3,5 Mbit/s à bcp bcp + sur Risq/Canari/Géant/Renater

pour l'usage de la DRI

VisioConférence/Adresses (dernière édition le 2015-02-16 16:49:25 par JeanChristopheAndré)