Pièce jointe « Annuaire-Aver-HVC310.xml »

Téléchargement

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
   2 <AVerMediaContact xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   3 	<contact>
   4 		<site>Cotonou (QDX6000)</site>
   5 		<ip_address>81.91.236.19</ip_address>
   6 		<call_quality>512</call_quality>
   7 		<group>Cotonou (QDX6000)</group>
   8 	</contact>
   9 	<contact>
  10 		<site>Hanoi BAP</site>
  11 		<ip_address>118.70.205.166</ip_address>
  12 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  13 		<group>Hanoi BAP</group>
  14 	</contact>
  15 	<contact>
  16 		<site>Tbilissi CNF</site>
  17 		<ip_address>217.147.230.216</ip_address>
  18 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  19 		<group>Tbilissi CNF</group>
  20 	</contact>
  21 	<contact>
  22 		<site>Paris bureau PJ Loiret</site>
  23 		<ip_address>81.80.122.130</ip_address>
  24 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  25 		<group>Paris bureau PJ Loiret (IFADEM)</group>
  26 	</contact>
  27 	<contact>
  28 		<site>Paris bureau ARI</site>
  29 		<ip_address>81.80.122.133</ip_address>
  30 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  31 		<group>Paris bureau ARI</group>
  32 	</contact>
  33 	<contact>
  34 		<site>Paris bureau E Tanawa</site>
  35 		<ip_address>81.80.122.137</ip_address>
  36 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  37 		<group>Paris bureau E Tanawa</group>
  38 	</contact>
  39 	<contact>
  40 		<site>Paris bureau C de Somer</site>
  41 		<ip_address>81.80.122.142</ip_address>
  42 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  43 		<group>Paris bureau C de Somer</group>
  44 	</contact>
  45 	<contact>
  46 		<site>Paris salle reunion RDC</site>
  47 		<ip_address>81.80.122.147</ip_address>
  48 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  49 		<group>Paris salle reunion RDC</group>
  50 	</contact>
  51 	<contact>
  52 		<site>Paris bureau M Lecoz</site>
  53 		<ip_address>81.80.122.148</ip_address>
  54 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  55 		<group>Paris bureau M Lecoz</group>
  56 	</contact>
  57 	<contact>
  58 		<site>Stereo.polycom.com</site>
  59 		<ip_address>Stereo.polycom.com</ip_address>
  60 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  61 		<group>Stereo.polycom.com</group>
  62 	</contact>
  63 	<contact>
  64 		<site>Loopback 1</site>
  65 		<ip_address>---</ip_address>
  66 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  67 		<group>Loopback 1</group>
  68 	</contact>
  69 	<contact>
  70 		<site>Loopback 2</site>
  71 		<ip_address>---</ip_address>
  72 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  73 		<group>Loopback 2</group>
  74 	</contact>
  75 	<contact>
  76 		<site>Polycom Austin Stereo</site>
  77 		<ip_address>stereo.polycom.com</ip_address>
  78 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  79 		<group>Polycom Austin Stereo</group>
  80 	</contact>
  81 	<contact>
  82 		<site>Polycom Austin USA</site>
  83 		<ip_address>---</ip_address>
  84 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  85 		<group>Polycom Austin USA</group>
  86 	</contact>
  87 	<contact>
  88 		<site>Polycom Austin USA IP</site>
  89 		<ip_address>lobby.austin.polycom.com</ip_address>
  90 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  91 		<group>Polycom Austin USA IP</group>
  92 	</contact>
  93 	<contact>
  94 		<site>Vientiane</site>
  95 		<ip_address>202.62.99.19</ip_address>
  96 		<call_quality>AUTO</call_quality>
  97 		<group>Vientiane</group>
  98 	</contact>
  99 	<contact>
 100 		<site>Yaounde II</site>
 101 		<ip_address>41.67.224.20</ip_address>
 102 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 103 		<group>Yaounde II</group>
 104 	</contact>
 105 	<contact>
 106 		<site>Ho Chi Minh Ville Antenne</site>
 107 		<ip_address>118.69.231.148</ip_address>
 108 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 109 		<group>Ho Chi Minh Ville Antenne</group>
 110 	</contact>
 111 	<contact>
 112 		<site>Oran</site>
 113 		<ip_address>196.20.104.219</ip_address>
 114 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 115 		<group>Oran</group>
 116 	</contact>
 117 	<contact>
 118 		<site>Montreal Vice-Rectorat</site>
 119 		<ip_address>199.84.140.244</ip_address>
 120 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 121 		<group>Montreal Vice-Rectorat</group>
 122 	</contact>
 123 	<contact>
 124 		<site>Lubumbashi</site>
 125 		<ip_address>217.171.91.90</ip_address>
 126 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 127 		<group>Lubumbashi</group>
 128 	</contact>
 129 	<contact>
 130 		<site>Beyrouth salle r?Â??union</site>
 131 		<ip_address>193.227.161.22</ip_address>
 132 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 133 		<group>Beyrouth salle r\u00e9union</group>
 134 	</contact>
 135 	<contact>
 136 		<site>Beyrouth bureau Directeur</site>
 137 		<ip_address>193.227.161.21</ip_address>
 138 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 139 		<group>Beyrouth bureau Directeur</group>
 140 	</contact>
 141 	<contact>
 142 		<site>Danang CNF</site>
 143 		<ip_address>113.160.226.118</ip_address>
 144 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 145 		<group>Danang CNF</group>
 146 	</contact>
 147 	<contact>
 148 		<site>Ho Chi Minh Ville</site>
 149 		<ip_address>118.69.235.252</ip_address>
 150 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 151 		<group>Ho Chi Minh Ville</group>
 152 	</contact>
 153 	<contact>
 154 		<site>Tripoli</site>
 155 		<ip_address>193.227.182.219</ip_address>
 156 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 157 		<group>Tripoli</group>
 158 	</contact>
 159 	<contact>
 160 		<site>Nouakchott (QDX6000)</site>
 161 		<ip_address>82.151.83.228</ip_address>
 162 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 163 		<group>Nouakchott (QDX6000)</group>
 164 	</contact>
 165 	<contact>
 166 		<site>Nouakchott</site>
 167 		<ip_address>82.151.64.111</ip_address>
 168 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 169 		<group>Nouakchott</group>
 170 	</contact>
 171 	<contact>
 172 		<site>Dakar Infolab</site>
 173 		<ip_address>213.154.65.114</ip_address>
 174 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 175 		<group>Dakar Infolab</group>
 176 	</contact>
 177 	<contact>
 178 		<site>Dakar Auditorium</site>
 179 		<ip_address>213.154.65.118</ip_address>
 180 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 181 		<group>Dakar Auditorium</group>
 182 	</contact>
 183 	<contact>
 184 		<site>Dakar salle reunion</site>
 185 		<ip_address>213.154.65.122</ip_address>
 186 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 187 		<group>Dakar salle reunion</group>
 188 	</contact>
 189 	<contact>
 190 		<site>Port au Prince CNF/BC</site>
 191 		<ip_address>200.80.98.226</ip_address>
 192 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 193 		<group>Port au Prince CNF/BC</group>
 194 	</contact>
 195 	<contact>
 196 		<site>Polycom Australia</site>
 197 		<ip_address>---</ip_address>
 198 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 199 		<group>Polycom Australia</group>
 200 	</contact>
 201 	<contact>
 202 		<site>Polycom Brazil</site>
 203 		<ip_address>---</ip_address>
 204 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 205 		<group>Polycom Brazil</group>
 206 	</contact>
 207 	<contact>
 208 		<site>Polycom Europe</site>
 209 		<ip_address>---</ip_address>
 210 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 211 		<group>Polycom Europe</group>
 212 	</contact>
 213 	<contact>
 214 		<site>Polycom Hong Kong</site>
 215 		<ip_address>---</ip_address>
 216 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 217 		<group>Polycom Hong Kong</group>
 218 	</contact>
 219 	<contact>
 220 		<site>Polycom Japan</site>
 221 		<ip_address>61.197.225.89</ip_address>
 222 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 223 		<group>Polycom Japan</group>
 224 	</contact>
 225 	<contact>
 226 		<site>Polycom Mexico</site>
 227 		<ip_address>---</ip_address>
 228 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 229 		<group>Polycom Mexico</group>
 230 	</contact>
 231 	<contact>
 232 		<site>Polycom Milpitas Lobby</site>
 233 		<ip_address>---</ip_address>
 234 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 235 		<group>Polycom Milpitas Lobby</group>
 236 	</contact>
 237 	<contact>
 238 		<site>Polycom Peru</site>
 239 		<ip_address>---</ip_address>
 240 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 241 		<group>Polycom Peru</group>
 242 	</contact>
 243 	<contact>
 244 		<site>Polycom Southern Europe</site>
 245 		<ip_address>---</ip_address>
 246 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 247 		<group>Polycom Southern Europe</group>
 248 	</contact>
 249 	<contact>
 250 		<site>Montreal salle Senghor</site>
 251 		<ip_address>199.84.140.243</ip_address>
 252 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 253 		<group>Montreal salle Senghor</group>
 254 	</contact>
 255 	<contact>
 256 		<site>Bujumbura</site>
 257 		<ip_address>193.219.212.80</ip_address>
 258 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 259 		<group>Bujumbura</group>
 260 	</contact>
 261 	<contact>
 262 		<site>Libreville CNF</site>
 263 		<ip_address>217.77.72.75</ip_address>
 264 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 265 		<group>Libreville CNF</group>
 266 	</contact>
 267 	<contact>
 268 		<site>Abidjan CNF</site>
 269 		<ip_address>213.136.105.102</ip_address>
 270 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 271 		<group>Abidjan CNF</group>
 272 	</contact>
 273 	<contact>
 274 		<site>Bamako CNF</site>
 275 		<ip_address>196.200.90.105</ip_address>
 276 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 277 		<group>Bamako CNF</group>
 278 	</contact>
 279 	<contact>
 280 		<site>Bobo Dioulasso CAI</site>
 281 		<ip_address>212.52.149.155</ip_address>
 282 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 283 		<group>Bobo Dioulasso CAI</group>
 284 	</contact>
 285 	<contact>
 286 		<site>Cotonou CNF</site>
 287 		<ip_address>81.91.236.12</ip_address>
 288 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 289 		<group>Cotonou CNF</group>
 290 	</contact>
 291 	<contact>
 292 		<site>Lome CNF</site>
 293 		<ip_address>41.207.188.12</ip_address>
 294 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 295 		<group>Lome CNF</group>
 296 	</contact>
 297 	<contact>
 298 		<site>Ouagadougou CNF</site>
 299 		<ip_address>212.52.136.14</ip_address>
 300 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 301 		<group>Ouagadougou CNF</group>
 302 	</contact>
 303 	<contact>
 304 		<site>Port Vila</site>
 305 		<ip_address>202.62.97.59</ip_address>
 306 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 307 		<group>Port Vila</group>
 308 	</contact>
 309 	<contact>
 310 		<site>Bucarest</site>
 311 		<ip_address>82.78.68.165</ip_address>
 312 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 313 		<group>Bucarest</group>
 314 	</contact>
 315 	<contact>
 316 		<site>Sofia IFAG</site>
 317 		<ip_address>212.50.14.87</ip_address>
 318 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 319 		<group>Sofia IFAG</group>
 320 	</contact>
 321 	<contact>
 322 		<site>Paris bureau D. Oillo</site>
 323 		<ip_address>81.80.122.131</ip_address>
 324 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 325 		<group>Paris bureau D. Oillo</group>
 326 	</contact>
 327 	<contact>
 328 		<site>Tunis CNF</site>
 329 		<ip_address>213.150.180.132</ip_address>
 330 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 331 		<group>Tunis CNF</group>
 332 	</contact>
 333 	<contact>
 334 		<site>Alexandrie CNF</site>
 335 		<ip_address>62.241.132.8</ip_address>
 336 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 337 		<group>Alexandrie CNF</group>
 338 	</contact>
 339 	<contact>
 340 		<site>Reduit CNF</site>
 341 		<ip_address>202.123.31.35</ip_address>
 342 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 343 		<group>Reduit CNF</group>
 344 	</contact>
 345 	<contact>
 346 		<site>Paris bureau G. Malamoud</site>
 347 		<ip_address>81.80.122.134</ip_address>
 348 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 349 		<group>Paris bureau G. Malamoud</group>
 350 	</contact>
 351 	<contact>
 352 		<site>Paris bureau JD Assie</site>
 353 		<ip_address>81.80.122.135</ip_address>
 354 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 355 		<group>Paris bureau JD Assie</group>
 356 	</contact>
 357 	<contact>
 358 		<site>Bruxelles</site>
 359 		<ip_address>194.78.70.75</ip_address>
 360 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 361 		<group>Bruxelles</group>
 362 	</contact>
 363 	<contact>
 364 		<site>Saint-Louis CNF</site>
 365 		<ip_address>213.154.79.137</ip_address>
 366 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 367 		<group>Saint-Louis CNF</group>
 368 	</contact>
 369 	<contact>
 370 		<site>Hanoi CNF</site>
 371 		<ip_address>210.245.54.125</ip_address>
 372 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 373 		<group>Hanoi CNF</group>
 374 	</contact>
 375 	<contact>
 376 		<site>Paris bureau W. Diebolt</site>
 377 		<ip_address>81.80.122.138</ip_address>
 378 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 379 		<group>Paris bureau W. Diebolt</group>
 380 	</contact>
 381 	<contact>
 382 		<site>Rabat CNF</site>
 383 		<ip_address>41.140.254.253</ip_address>
 384 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 385 		<group>Rabat CNF</group>
 386 	</contact>
 387 	<contact>
 388 		<site>Phnom Penh</site>
 389 		<ip_address>119.82.249.196</ip_address>
 390 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 391 		<group>Phnom Penh</group>
 392 	</contact>
 393 	<contact>
 394 		<site>Paris bureau Recteur</site>
 395 		<ip_address>81.80.122.139</ip_address>
 396 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 397 		<group>Paris bureau Recteur</group>
 398 	</contact>
 399 	<contact>
 400 		<site>Hanoi IFI</site>
 401 		<ip_address>118.70.240.85</ip_address>
 402 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 403 		<group>Hanoi IFI</group>
 404 	</contact>
 405 	<contact>
 406 		<site>Chisinau</site>
 407 		<ip_address>217.12.117.244</ip_address>
 408 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 409 		<group>Chisinau</group>
 410 	</contact>
 411 	<contact>
 412 		<site>Antananarivo</site>
 413 		<ip_address>41.204.102.161</ip_address>
 414 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 415 		<group>Antananarivo</group>
 416 	</contact>
 417 	<contact>
 418 		<site>Antananarivo CNF</site>
 419 		<ip_address>41.204.102.147</ip_address>
 420 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 421 		<group>Antananarivo CNF</group>
 422 	</contact>
 423 	<contact>
 424 		<site>Niamey CNF</site>
 425 		<ip_address>41.138.49.68</ip_address>
 426 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 427 		<group>Niamey CNF</group>
 428 	</contact>
 429 	<contact>
 430 		<site>Paris bureau C Auneau</site>
 431 		<ip_address>81.80.122.141</ip_address>
 432 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 433 		<group>Paris bureau C Auneau</group>
 434 	</contact>
 435 	<contact>
 436 		<site>Paris bureau CE Leroy</site>
 437 		<ip_address>81.80.122.143</ip_address>
 438 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 439 		<group>Paris bureau CE Leroy</group>
 440 	</contact>
 441 	<contact>
 442 		<site>Paris bureau F Laumondais</site>
 443 		<ip_address>81.80.122.144</ip_address>
 444 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 445 		<group>Paris bureau F Laumondais</group>
 446 	</contact>
 447 	<contact>
 448 		<site>Kinshasa CNF</site>
 449 		<ip_address>212.165.149.35</ip_address>
 450 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 451 		<group>Kinshasa CNF</group>
 452 	</contact>
 453 	<contact>
 454 		<site>NDjamena CNF</site>
 455 		<ip_address>193.219.212.11</ip_address>
 456 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 457 		<group>NDjamena CNF</group>
 458 	</contact>
 459 	<contact>
 460 		<site>Sofia CNF</site>
 461 		<ip_address>62.44.97.180</ip_address>
 462 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 463 		<group>Sofia CNF</group>
 464 	</contact>
 465 	<contact>
 466 		<site>Tirana CNF</site>
 467 		<ip_address>95.107.162.139</ip_address>
 468 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 469 		<group>Tirana CNF</group>
 470 	</contact>
 471 	<contact>
 472 		<site>Erevan CNF</site>
 473 		<ip_address>195.250.77.204</ip_address>
 474 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 475 		<group>Erevan CNF</group>
 476 	</contact>
 477 	<contact>
 478 		<site>Paris SPARE</site>
 479 		<ip_address>81.80.122.146</ip_address>
 480 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 481 		<group>Paris SPARE</group>
 482 	</contact>
 483 	<contact>
 484 		<site>Paris bureau JF Lancelot</site>
 485 		<ip_address>81.80.122.145</ip_address>
 486 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 487 		<group>Paris bureau JF Lancelot</group>
 488 	</contact>
 489 	<contact>
 490 		<site>Paris bureau Sandrine Robert</site>
 491 		<ip_address>81.80.122.140</ip_address>
 492 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 493 		<group>Paris bureau Sandrine Robert</group>
 494 	</contact>
 495 	<contact>
 496 		<site>Paris bureau Khalef  Bouldkroune</site>
 497 		<ip_address>81.80.122.136</ip_address>
 498 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 499 		<group>Paris bureau  Khalef  Bouldkroune</group>
 500 	</contact>
 501 	<contact>
 502 		<site>Paris salle reunion 1e</site>
 503 		<ip_address>81.80.122.132</ip_address>
 504 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 505 		<group>Paris salle reunion 1e</group>
 506 	</contact>
 507 	<contact>
 508 		<site>Paris bureau Jacques Ballu</site>
 509 		<ip_address>81.80.122.149</ip_address>
 510 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 511 		<group>Paris bureau Jacques Ballu</group>
 512 	</contact>
 513 	<contact>
 514 		<site>Paris bureau Dragana Drincourt</site>
 515 		<ip_address>81.80.122.150</ip_address>
 516 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 517 		<group>Paris bureau Dragana Drincourt</group>
 518 	</contact>
 519 	<contact>
 520 		<site>Brazzaville CNF</site>
 521 		<ip_address>77.70.184.27</ip_address>
 522 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 523 		<group>Brazzaville CNF</group>
 524 	</contact>
 525 	<contact>
 526 		<site>Yaounde salle de reunion</site>
 527 		<ip_address>195.24.196.125</ip_address>
 528 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 529 		<group>Yaounde salle de reunion</group>
 530 	</contact>
 531 	<contact>
 532 		<site>Yaounde Directeur</site>
 533 		<ip_address>195.24.196.124</ip_address>
 534 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 535 		<group>Yaounde Directeur</group>
 536 	</contact>
 537 	<contact>
 538 		<site>Yaounde salle de formation</site>
 539 		<ip_address>195.24.196.126</ip_address>
 540 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 541 		<group>Yaounde salle de formation</group>
 542 	</contact>
 543 	<contact>
 544 		<site>Bangui</site>
 545 		<ip_address>197.255.251.229</ip_address>
 546 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 547 		<group>Bangui</group>
 548 	</contact>
 549 	<contact>
 550 		<site>Conakry CAI</site>
 551 		<ip_address>41.79.237.76</ip_address>
 552 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 553 		<group>Conakry CAI</group>
 554 	</contact>
 555 	<contact>
 556 		<site>Port-Au-Prince (CNF/BC)</site>
 557 		<ip_address>200.80.98.226</ip_address>
 558 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 559 		<group>Port-Au-Prince (CNF/BC)</group>
 560 	</contact>
 561 	<contact>
 562 		<site>Alger CNF</site>
 563 		<ip_address>193.194.89.200</ip_address>
 564 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 565 		<group>Alger CNF</group>
 566 	</contact>
 567 	<contact>
 568 		<site>Moroni</site>
 569 		<ip_address>41.194.33.31</ip_address>
 570 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 571 		<group>Moroni</group>
 572 	</contact>
 573 	<contact>
 574 		<site>Montreal salle ACCI</site>
 575 		<ip_address>199.84.140.241</ip_address>
 576 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 577 		<group>Montreal salle ACCI</group>
 578 	</contact>
 579 	<contact>
 580 		<site>Montreal salle BA</site>
 581 		<ip_address>199.84.140.242</ip_address>
 582 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 583 		<group>Montreal salle BA</group>
 584 	</contact>
 585 	<contact>
 586 		<site>Montreal salle Bibliotheque</site>
 587 		<ip_address>199.84.140.245</ip_address>
 588 		<call_quality>AUTO</call_quality>
 589 		<group>Montreal salle Bibliotheque</group>
 590 	</contact>
 591 	<contact/>
 592 	<contact/>
 593 	<contact/>
 594 	<contact/>
 595 	<contact/>
 596 	<contact/>
 597 	<contact/>
 598 	<contact/>
 599 	<contact/>
 600 	<contact/>
 601 	<contact/>
 602 	<contact/>
 603 	<contact/>
 604 	<contact/>
 605 	<contact/>
 606 	<contact/>
 607 	<contact/>
 608 	<contact/>
 609 	<contact/>
 610 </AVerMediaContact>

Fichiers joints

Pour vous référer aux pièces jointes d'une page, utilisez attachment:filename, comme indiqué ci-dessous dans la liste de fichiers. N'utilisez pas l'URL du lien [get], car elle peut changer et donc être facilement cassée.
  • [télécharger | voir] (2014-01-10 19:49:32, 16.8 KB) [[attachment:Annuaire-Aver-HVC310.xml]]
  • [télécharger | voir] (2012-01-30 19:53:09, 57.3 KB) [[attachment:Annuaire-HDX7000.xml]]
  • [télécharger | voir] (2012-01-30 19:53:40, 34.7 KB) [[attachment:Annuaire-QDX6000.csv]]
  • [télécharger | voir] (2012-01-30 19:53:54, 30.7 KB) [[attachment:Annuaire-V500.csv]]
  • [télécharger | voir] (2013-11-04 19:08:36, 41.5 KB) [[attachment:Annuaire-VSX7000-genere.csv]]
  • [télécharger | voir] (2012-01-30 19:54:27, 34.0 KB) [[attachment:Annuaire-VSX7000.csv]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

Vous n'êtes pas autorisé à joindre un fichier à cette page.