== État du déploiement Ubuntu 12.04 au 2014-07-03 ==

||'''Implant. \ Postes clients'''||'''Internes'''||'''Publics'''||
||AUF (non classé)||<)>	53%||<)>	70%||
||BA		||<)>	s/o||<)>	s/o||
||BACGL		||<)>	71%||<)>	54%||
||BAO		||<)>	78%||<)>	57%||
||BAP		||<)>	41%||<)>	0%||
||BC		||<)>	50%||<)>	6%||
||BECO		||<)>	52%||<)>	31%||
||BEO		||<)>	0%||<)>	s/o||
||BM		||<)>	92%||<)>	83%||
||BMO		||<)>	97%||<)>	100%||
||BOI		||<)>	22%||<)>	49%||
||SCM		||<)>	100%||<)>	100%||
||SCP		||<)>	19%||<)>	100%||
||'''TOTAL GÉNÉRAL'''||<)>'''	58%'''||<)>'''	52%'''||

([[attachment:GLPI-Progression-migration-Ubuntu-12.04-2014-07-03.pdf]])