== Estimation des machines manquant dans GLPI au 8 avril 2014 ==

|| ||||||||<style="text-align: center;">Manquant||
|| ||Serveurs||Internes||Publics||'''Total'''||
||BA|| || || || ||
||BACGL||<style="text-align: right;">19||<style="text-align: right;">26||<style="text-align: right;">210||<style="text-align: right;">255||
||BAO|| || || || ||
||BAP|| ||<style="text-align: right;">3|| ||<style="text-align: right;">3||
||BC|| || || || ||
||BECO|| || || || ||
||BEO||<style="text-align: right;">1||<style="text-align: right;">2||<style="text-align: right;">20||<style="text-align: right;">23||
||BM|| || || || ||
||BMO||<style="text-align: right;">11||<style="text-align: right;">18||<style="text-align: right;">62||<style="text-align: right;">91||
||BOI|| ||<style="text-align: right;">3||<style="text-align: right;">3||<style="text-align: right;">6||
||SCM|| || || || ||
||SCP|| ||<style="text-align: right;">32|| ||<style="text-align: right;">32||
||'''Sous-total'''||<style="text-align: right;">31||<style="text-align: right;">84||<style="text-align: right;">295||<style="text-align: right;">410||
||Non classé||<style="text-align: right;">5||<style="text-align: right;">15||<style="text-align: right;">25||<style="text-align: right;">45||
||Total manquant||<style="text-align: right;">26||<style="text-align: right;">69||<style="text-align: right;">270||<style="text-align: right;">365||
||Total attendu||<style="text-align: right;">251||<style="text-align: right;">582||<style="text-align: right;">1370||<style="text-align: right;">2203||
||'''Réalisé'''||<style="text-align: right;">90%||<style="text-align: right;">88%||<style="text-align: right;">80%||<style="text-align: right;">83%||

(document source : [[attachment:Estimation-machines-manquant-dans-GLPI-2014-04-08.ods]])

(état dans GLPI au 08/04/2014 : [[attachment:GLPI_-_Ordinateurs_par_implantation-2014-04-08-17_19.pdf]])