## page was renamed from Réunions/2010/11/choix du site
## page was renamed from Réunions/2010/11/Regroupement/choix du site
## page was renamed from Réunions/2010/11/choix du site
## page was renamed from Réunions/2010/11/Logistique
## page was renamed from Réunions/2010/10/Logistique

Après études budgétaire, logistique et météorologique !, le site retenu est Montréal. 

= BUDGET PREVISIONNEL "Réunions des cadres de l'ARI" =

Dates: du 29 novembre au 3 décembre inclus (arrivée au plus tard le dimanche soir le 28 nov, départ le 3 au soir au plus tôt ; respect des règles de la politique de voyages de l'AUF)

Lieu : Montréal ou Bucarest (lieu à arrêter avant le vendredi 1er octobre)

== OPTION 1 MONTREAL ==

Estimation du coût des voyages, selon le lieu de départ (Billet d'avion + Taxi + Visa) :

|| '''!PrénomNom'''              || '''Coût BA+Taxi+Visa''' || '''Notes''' ||
|| JeanBaptisteMillogo (BAC)     || 1436 + 19 + 2*70 + 57 EUR || Billet d'avion + Bus Ydé-Dla-Ydé + Frais de Visa ||
|| CalinDordia (BECO)            || 675 + 2*70 + 55  || Billet d'avion + Taxi + Frais de visa ||
|| JeanChristopheAndré (BAP)     ||   || ||
|| PascalBouNassar (BMO)         || 720 +2*70  || Billet d'avion + Taxi ||
|| NiryAndriambelo (BOI)         || 1539 + 3*70 + 60 || Billet d'avion + Taxi + Frais de visa ||
|| JeanFrançoisLancelot (BEOM)   || 1360  EUR + 2*70 EUR  ||Billet d'avion + Taxi ||
|| AlexandreDomont (BEOM)        || 1360 EUR + 2*70 EUR  ||Billet d'avion + Taxi ||
|| RogerYerbanga                 || 1326 EUR + 2*70 EUR + 57 EUR || Billet d'avion + Taxi + Frais de visa ||
|| MoussaNombré                  || x || ||
|| DavinBaragiotta               || x || ||
|| ChristineLegris               || x || ||
|| VictorBruneau                 || x || ||
|| '''Total''' (à actualiser)    || x ||'''9714''' ||

 * "x" = pas de frais
 * Note: la politique actuelle prévoit 2 forfaits taxi par destination

Estimation des autres coûts (Perdiems, transport)
 * Utilisation de la salle senghor (gratuit)
##* Perdiem réduits (115 €) pour tous les participants (repas du midi soustrait) pendant la formation
##* Prise en charge repas du midi (traiteur) pour tous les participants (avec tout le personnel ARI montréal)


|| '''!PrénomNom''' || '''Date arrivée - heure - vol''' || '''Date départ - heure - vol''' || '''Perdiem''' || '''Observations''' ||
|| JeanBaptisteMillogo (BAC)     || 27 Nov à 17h30 vol AF 346 || 04 Déc à 19h45 vol AF 374 || 140*7+30*2|| ||
|| CalinDordia (BECO)            || 27 Nov à 16H25 vol KL 671  || 04 Déc à 19H45 vol AF 347 ||140*7+30*2 || ||
|| JeanChristopheAndré (BAP)     ||   || || || ||
|| PascalBouNassar (BMO)         || 28 Nov à 17H30 vol AF 346  || 04 Déc à 19H45 vol AF 347 ||140*6+30*2 || ||
|| NiryAndriambelo (BOI)         || 27 Nov à 14H50 vol AF 344  || 04 Déc à 19H45 vol AF 345 || 140*9+30*2|| visa à demander à Paris (1 perdiem) ||
|| JeanFrançoisLancelot (BEOM)   || 28 Nov à 14H50 vol AF 344   || 04 Déc à 19H45 vol AF 347 ||140*6+30*2 || ||
|| AlexandreDomont (BEOM)        || 28 Nov à 14H50 vol AF 344   || 04 Déc à 19H45 vol AF 347 ||140*6+30*2 || ||
|| RogerYerbanga                 || 28 Nov à 14H50 vol AF 344 || 04 Déc à 19H45 vol AF 347 || 140*6+30*2|| ||
|| MoussaNombré                  || x || || || ||
|| DavinBaragiotta               || x || || || ||
|| ChristineLegris               || x || || || ||
|| VictorBruneau                 || x || || || ||
|| '''total''' à compléter                 || x || || '''7000'''|| ||

'''TOTAL MONTREAL''' 16714 €
== OPTION 2 BUCAREST ==

Estimation du coût (en euro) des voyages, selon le lieu de départ (Billet d'avion + Taxi + Visa) ::
<<BR>> Note: Bucarest est actuellement dans "Autres zones" du barème des per diems

|| '''!PrénomNom'''              || '''Coût BA+Taxi+Visa''' || '''Notes''' ||
|| JeanBaptisteMillogo (BAC)     || 2108 + 110 +19 + 60  || Billet avion + taxi + bus Ydé-Dla-Ydé||
|| CalinDordia (BECO)            || x || ||
|| JeanChristopheAndré (BAP)     ||   || ||
|| PascalBouNassar (BMO)         || 400 + 110 + 70  || Billet d'avion + taxi + visa ||
|| NiryAndriambelo (BOI)         || 1525 + 110 + 70 + 62 || Billet d'avion + taxi (2*55+70) + visa ||
|| JeanFrançoisLancelot (BEOM)   || 240 EUR + 110 EUR || Billet d'avion + taxi ||
|| AlexandreDomont (BEOM)        || 240 EUR  + 110 EUR ||Billet d'avion + taxi  ||
|| RogerYerbanga                 || 910 + 110 + 61 || Billet d'avion + taxi + visa ||
|| MoussaNombré                  || 755 + 110 + 62  || Billet d'avion + taxi (2*55) ||
|| DavinBaragiotta               || 755 + 110  || Billet d'avion + taxi (2*55) ||
|| ChristineLegris               || 755 + 110  || Billet d'avion + taxi (2*55) ||
|| VictorBruneau                 || 755 + 110  || Billet d'avion + taxi (2*55) ||
|| '''total''' à compléter       ||'''9947'''            || ||
 * "x" = pas de frais
 * Note: la politique actuelle prévoit 2 forfaits taxi par destination

Estimation des autres coûts (Perdiems, transport)
''(à compléter par Calin)''
* le type d'hébergement et de prestation est à définir par Calin (voir possibilité de pension complète des participants, pas de perdiem participants mais frais de pension, location salle, déplacement, accès internet ...à la charge de l'AUF )

Hôtel 4* à Predeal (station de montagne à 150 km de Bucarest). Dans la période 28 nov.- 4 dec. (6 nuits), pour couvrir 5 jours pleins de travail.  L'offre  de l'agence inclue, pour 95 EUR/jour/personne (une petite réduction de prix...):

 * transfert Bucarest-Predeal-Bucarest 

 * logement en chambres individuelles

 * salle de réunion avec internet sans-fil. A la demande une connexion filaire avec IP fixe, pour la visio.

 * 2 pauses café par jour

 * petit déjeuner + déjeuner (menus à établir sur des propositions présentées)+ diner (menus à établir sur des propositions présentées + un verre de vin par personne)

 * assistance pour le groupe.

TOTAL Hôtel = 95*6*12= 6840 €

|| '''!PrénomNom''' || '''Date arrivée - heure - vol''' || '''Date départ - heure - vol'''  || '''Perdiem complémentaire''' || '''Observations''' ||
|| JeanBaptisteMillogo (BAC)     ||  28 nov à 14h15 AF 1888 || 04 Déc 09h25 AF 2789         || 0                         || Visa à demander à Dakar et vol sur SN si confirmation à temps||
|| CalinDordia (BECO)            || x                       ||                              ||                              ||                     ||
|| JeanChristopheAndré (BAP)     ||                         ||                              ||                              ||                     ||
|| PascalBouNassar (BMO)         || 28 Nov à 9h55 vol TK 829  || 04 Déc 19h25 vol TK 826    ||  (25*2)         || ||
|| NiryAndriambelo (BOI)         || 27 Nov à 14h15 vol AF 1888  || 05 Déc 07h00 vol AF 1089 || (110*2)+25+(140*2)|| visa à demander à Paris (2 perdiems)||
|| JeanFrançoisLancelot (BEOM)   || 28 Nov à 14H15 vol AF 1888  || 04 Déc 15H25 vol AF 1889 || 25           || ||
|| AlexandreDomont (BEOM)        || 28 Nov à 14H15 vol AF 1888  ||04 Déc 15H25 vol AF 1889  || 25         || ||
|| RogerYerbanga                 || 28 Nov à 14H00 vol SN 4031 || 04 Déc 07H20 vol SN 4032  ||            || Vérifier si l'horaire est compatible avec le bus retour ||
|| MoussaNombré                  || 27 Nov à 16h15 vol AF 2788  || 04 Déc 09h25 vol AF 2789 || 110 || une arrivée le 28 Nov à la même heure serait éventuellement possible. Vérifier la possibilité en fonction des horaires du bus||
|| DavinBaragiotta               || 27 Nov à 16h15 vol AF 2788  || 04 Déc 09h25 vol AF 2789 || 110 || une arrivée le 28 Nov à la même heure serait éventuellement possible. Vérifier la possibilité en fonction des horaires du bus||
|| ChristineLegris               || 27 Nov à 16h15 vol AF 2788  || 04 Déc 09h25 vol AF 2789 || 110 || une arrivée le 28 Nov à la même heure serait éventuellement possible. Vérifier la possibilité en fonction des horaires du bus||
|| VictorBruneau                 || 27 Nov à 16h15 vol AF 2788  || 04 Déc 09h25 vol AF 2789 || 110 || une arrivée le 28 Nov à la même heure serait éventuellement possible. Vérifier la possibilité en fonction des horaires du bus||
|| '''Total''' || ||'''1065''' || ||

Note: Le départ de Predeal pour Bucarest doit avoir lieu à 3h45 au plus tard, le samedi 4 décembre au matin, pour le vol de Roger ....
 * comme le problème du vol de samedi matin concerne 6 personnes sur 12, le départ de Predeal pourra être organisé même le soir du vendredi. Dans ce cas nous aurons 5 nuits à Predeal. Le logement à Bucarest pourra être organisé.

'''TOTAL BUCAREST''' '''17852'''