Taille: 2808
Commentaire: septembre !!! c'est moins froid...
|
Taille: 3091
Commentaire: simplification du tableau, et estimations diverses...
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 5: | Ligne 5: |
Estimation du coût selon le lieu :: | Estimation du coût des voyages, selon le lieu :: |
Ligne 7: | Ligne 7: |
||<|2> '''!PrénomNom''' |||||| '''Bucarest''' |||||| '''Dakar''' |||||| '''Montréal''' ||<|2> '''Notes''' || || '''Vol''' || '''Prix €''' || '''Per diem'''<<BR>>110 €/jour || '''Vol''' || '''Prix €''' || '''Per diem'''<<BR>>110 €/jour || '''Vol''' || '''Prix €''' || '''Per diem'''<<BR>>140 €/jour || || JeanBaptisteMillogo (BAC) || || || || || || || || || || || || CalinDordia (BECO) || || || || || || || || || || || || JeanChristopheAndré (BAP) || Hanoï-Paris-Bucarest || 1677 || 7*110 || Hanoï-Paris-Dakar || 1873 || 7*110+25 || Hanoï-Paris-Mtl || 1666 || 7*140+30 || ([[/JeanChristopheAndré|détails]]) || || PascalBouNassar (BMO) || || || || || || || || || || || || NiryAndriambelo (BOI) || || || || || || || || || || || || JeanFrançoisLancelot (BEOM) || Paris-Bucarest || || || Paris-Dakar || || || Paris-Mtl || || || || || RogerYerbanga (BAO) || || || || || || || || || || || || ThomasNoël || || || || || || || || || || || || AlexandreDomont || Paris-Bucarest || || || Paris-Dakar || || || Paris-Mtl || || || || || MoussaNombré || Mtl-Paris-Bucarest || || || Mtl-Paris-Dakar || || || || || || || || DavinBaragiotta || Mtl-Paris-Bucarest || || || Mtl-Paris-Dakar || || || || || || || |
|| '''!PrénomNom''' || '''Bucarest''' || '''Dakar''' || '''Montréal''' || '''Notes''' || ||<|2(> JeanBaptisteMillogo (BAC)||<)> ||<)> ||<)> || de Libreville || ||<)> ||<)> ||<)> || de Yaoundé || || CalinDordia (BECO) ||<)> x ||<)> 1000 ||<)> 800 || || || JeanChristopheAndré (BAP) ||<)> 1677 ||<)> 1873 ||<)> 1666 || ([[/JeanChristopheAndré|détails]]) || || PascalBouNassar (BMO) ||<)> ||<)> ||<)> || || || NiryAndriambelo (BOI) ||<)> ||<)> ||<)> || || || JeanFrançoisLancelot (BEOM) ||<)> 300 ||<)> 800 ||<)> 700 || || || AlexandreDomont (BEOM) ||<)> 300 ||<)> 800 ||<)> 700 || || || RogerYerbanga (BAO) ||<)> 1000 ||<)> 800 ||<)> 1400 || || || MoussaNombré ||<)> 800 ||<)> 1400 ||<)> x || || || DavinBaragiotta ||<)> 800 ||<)> 1400 ||<)> x || || || ChristineLegris ||<)> 800 ||<)> 1400 ||<)> x || || ||<|2(> ThomasNoël ||<)> 1000 ||<)> x ||<)> x || de Dakar || ||<)> 800 ||<)> 1400 ||<)> x || de Montréal|| ||<)> '''perdiems''' ||<)> 770*11 ||<)> 770*11 ||<)> 980*8 || || |
Ligne 21: | Ligne 24: |
Notes : * "x" = pas de frais * on ne sait pas où seront JB et Thomas en septembre |
Pour faciliter l'estimation des coûts, on fera les calculs sur la base d'une réunion du 13 au 18 septembre 2010 inclus. |
- Estimation du coût des voyages, selon le lieu
- Notes :
PrénomNom
Bucarest
Dakar
Montréal
Notes
JeanBaptisteMillogo (BAC)
de Libreville
de Yaoundé
CalinDordia (BECO)
x
1000
800
JeanChristopheAndré (BAP)
1677
1873
1666
(détails)
PascalBouNassar (BMO)
NiryAndriambelo (BOI)
JeanFrançoisLancelot (BEOM)
300
800
700
AlexandreDomont (BEOM)
300
800
700
RogerYerbanga (BAO)
1000
800
1400
800
1400
x
800
1400
x
800
1400
x
1000
x
x
de Dakar
800
1400
x
de Montréal
perdiems
770*11
770*11
980*8
- "x" = pas de frais
- on ne sait pas où seront JB et Thomas en septembre
- Arrivées et départs
PrénomNom
Date arrivée - heure - vol
Date départ - heure - vol
Hotel
# réservationObservations
JeanBaptisteMillogo (BAC)
CalinDordia (BECO)
JeanChristopheAndré (BAP)
PascalBouNassar (BMO)
NiryAndriambelo (BOI)
JeanFrançoisLancelot (BEOM)
RogerYerbanga (BAO)
- Accueil aéroport
- Hôtel proposé
- Transport
- Manger
- matin :
- le midi :
- le soir :
- pauses café dans la journée (café, jus, eau)
- Vie locale, météo, etc
- Activités sportives ou sociales