Modifications entre les versions 1 et 7 (s'étendant sur 6 versions)
Version 1 à la date du 2010-04-13 19:47:11
Taille: 1728
Éditeur: ChristineLegris
Commentaire: Création du caneva de la page
Version 7 à la date du 2010-04-13 21:40:00
Taille: 2753
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
Estimation du coût si lieu Bucarest ::

 || '''!PrénomNom''' || '''Vol''' || '''Prix''' || '''Per diem''' || ''Observations'' ||
 || JeanBaptisteMillogo (BAC) || || || || ||
 || CalinDordia (BECO) || || || || ||
 || JeanChristopheAndré (BAP) || || || || ||
 || PascalBouNassar (BMO) || || || || ||
 || NiryAndriambelo (BOI) || || || || ||
 || JeanFrançoisLancelot (BEOM) || || || || ||
 || RogerYerbanga (BAO) || || || || ||
 || ThomasNoël || || || || ||
 || AlexandreDomont || || || || ||
 || MoussaNombré || || || || ||
 || DavinBaragiotta || || || || ||
||<bgcolor="#FFFF50"> Pour faciliter l'estimation des coûts, on fera les calculs '''sur la base d'une réunion du 13 au 18 septembre 2010 __inclus__'''.<<BR>>Il s'agit donc d'arriver __au plus tard__ le dimanche 12 pour repartir __au plus tôt__ le dimanche 19 septembre 2010. ||
Ligne 17: Ligne 4:
 Estimation du coût selon le lieu ::
Ligne 18: Ligne 6:
Arrivées et départs ::  ||<|2> '''!PrénomNom''' |||||| '''Bucarest''' |||||| '''Dakar''' |||||| '''Montréal''' ||<|2> '''Notes''' ||
 || '''Vol''' || '''Prix €''' || '''Per diem'''<<BR>>110 €/jour || '''Vol''' || '''Prix €''' || '''Per diem'''<<BR>>110 €/jour || '''Vol''' || '''Prix €''' || '''Per diem'''<<BR>>140 €/jour ||
 || JeanBaptisteMillogo (BAC) || || || || || || || || || || ||
 || CalinDordia (BECO) || || || || || || || || || || ||
 || JeanChristopheAndré (BAP) || Hanoï-Paris-Bucarest || 1677 || 7*110 || Hanoï-Paris-Dakar || 1873 || 7*110+25 || Hanoï-Paris-Mtl || 1666 || 7*140+30 || ([[/JeanChristopheAndré|détails]]) ||
 || PascalBouNassar (BMO) || || || || || || || || || || ||
 || NiryAndriambelo (BOI) || || || || || || || || || || ||
 || JeanFrançoisLancelot (BEOM) || Paris-Bucarest || || || Paris-Dakar || || || Paris-Mtl || || || ||
 || RogerYerbanga (BAO) || || || || || || || || || || ||
 || ThomasNoël || || || || || || || || || || ||
 || AlexandreDomont || Paris-Bucarest || || || Paris-Dakar || || || Paris-Mtl || || || ||
 || MoussaNombré || Mtl-Paris-Bucarest || || || Mtl-Paris-Dakar || || || || || || ||
 || DavinBaragiotta || Mtl-Paris-Bucarest || || || Mtl-Paris-Dakar || || || || || || ||


 Arrivées et départs ::

Pour faciliter l'estimation des coûts, on fera les calculs sur la base d'une réunion du 13 au 18 septembre 2010 inclus.
Il s'agit donc d'arriver au plus tard le dimanche 12 pour repartir au plus tôt le dimanche 19 septembre 2010.

Estimation du coût selon le lieu
  • PrénomNom

    Bucarest

    Dakar

    Montréal

    Notes

    Vol

    Prix €

    Per diem
    110 €/jour

    Vol

    Prix €

    Per diem
    110 €/jour

    Vol

    Prix €

    Per diem
    140 €/jour

    JeanBaptisteMillogo (BAC)

    CalinDordia (BECO)

    JeanChristopheAndré (BAP)

    Hanoï-Paris-Bucarest

    1677

    7*110

    Hanoï-Paris-Dakar

    1873

    7*110+25

    Hanoï-Paris-Mtl

    1666

    7*140+30

    (détails)

    PascalBouNassar (BMO)

    NiryAndriambelo (BOI)

    JeanFrançoisLancelot (BEOM)

    Paris-Bucarest

    Paris-Dakar

    Paris-Mtl

    RogerYerbanga (BAO)

    ThomasNoël

    AlexandreDomont

    Paris-Bucarest

    Paris-Dakar

    Paris-Mtl

    MoussaNombré

    Mtl-Paris-Bucarest

    Mtl-Paris-Dakar

    DavinBaragiotta

    Mtl-Paris-Bucarest

    Mtl-Paris-Dakar

  • Arrivées et départs
  • PrénomNom

    Date arrivée - heure - vol

    Date départ - heure - vol

    Hotel
    # réservation

    Observations

    JeanBaptisteMillogo (BAC)

    CalinDordia (BECO)

    JeanChristopheAndré (BAP)

    PascalBouNassar (BMO)

    NiryAndriambelo (BOI)

    JeanFrançoisLancelot (BEOM)

    RogerYerbanga (BAO)

    ThomasNoël

    AlexandreDomont

    MoussaNombré

    DavinBaragiotta

  • Accueil aéroport
    Hôtel proposé
    Transport
    Manger
    • matin :
    • le midi :
    • le soir :
    • pauses café dans la journée (café, jus, eau)
    Vie locale, météo, etc
    Activités sportives ou sociales

    Réunions/2010/11/ChoixDuSite (dernière édition le 2010-12-01 21:23:45 par JeanChristopheAndré)