Modifications entre les versions 2 et 4 (s'étendant sur 2 versions)
Version 2 à la date du 2010-04-13 20:43:58
Taille: 661
Commentaire: + jours
Version 4 à la date du 2010-04-13 21:20:20
Taille: 1331
Commentaire: + bucarest
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
 Estimation pour un trajet Hanoï—Montréal : 1.666 EUR (2266 USD)::  Estimation pour un trajet Hanoï—Montréal : 1 666 EUR (2 266 USD)::
Ligne 4: Ligne 4:
||<(> AF173 ||<)> (Hanoï) HAN ||<)> samedi 09/10 19:30 ||<(> 06:00 10/10 dimanche ||<(> CDG (Paris) ||
||<(> AF344 ||<)> (Paris) CDG ||<)> dimanche 10/10 13:35 ||<(> 14:55 10/10 dimanche ||<(> YUL (Montréal) ||
||<(> AF344 ||<)> (Montréal) YUL ||<)> dimanche 17/10 19:50 ||<(> 08:35 18/10 lundi ||<(> CDG (Paris) ||
||<(> AF173 ||<)> (Paris) CDG ||<)> lundi 18/10 14:00 ||<(> 06:35 19/10 mardi ||<(> HAN (Hanoï) ||
||<(> AF173  ||<)> (Hanoï) HAN ||<)> samedi 11/09 19:30 ||<(> 06:00 12/09 dimanche ||<(> CDG (Paris) ||
||<(> AF344  ||<)> (Paris) CDG ||<)> dimanche 12/09 13:35 ||<(> 14:55 12/09 dimanche ||<(> YUL (Montréal) ||
||<(> AF349 ||<)> (Montréal) YUL ||<)> dimanche 19/09 22:45 ||<(> 11:30 20/09 lundi ||<(> CDG (Paris) ||
||<(> AF176 ||<)> (Paris) CDG ||<)> lundi 20/09 14:00 ||<(> 06:35 21/09 mardi ||<(> HAN (Hanoï) ||

 Estimation pour un trajet Hanoï—Bucarest : 1 233 EUR (1 677 USD)::

|| '''Vol''' || '''Lieu de départ''' || '''Date et heure de départ''' || '''Heure et date d'arrivée''' || '''Lieu d'arrivée''' ||
||<(> AF173 ||<)> (Hanoï) HAN ||<)> samedi 11/09 19:30 ||<(> 06:00 12/09 dimanche ||<(> CDG (Paris) ||
||<(> AF1888 ||<)> (Paris) CDG ||<)> dimanche 12/09 10:15 ||<(> 14:55 12/09 dimanche ||<(> OTP (Bucarest) ||
||<(> AF1889 ||<)> (Bucarest) OTP ||<)> dimanche 19/09 15:30 ||<(> 17:40 19/09 dimanche ||<(> CDG (Paris) ||
||<(> AF174 ||<)> (Paris) CDG ||<)> dimanche 19/09 19:20 ||<(> 15:05 20/09 lundi ||<(> HAN (Hanoï) ||
Estimation pour un trajet Hanoï—Montréal : 1 666 EUR (2 266 USD)

Vol

Lieu de départ

Date et heure de départ

Heure et date d'arrivée

Lieu d'arrivée

AF173

(Hanoï) HAN

samedi 11/09 19:30

06:00 12/09 dimanche

CDG (Paris)

AF344

(Paris) CDG

dimanche 12/09 13:35

14:55 12/09 dimanche

YUL (Montréal)

AF349

(Montréal) YUL

dimanche 19/09 22:45

11:30 20/09 lundi

CDG (Paris)

AF176

(Paris) CDG

lundi 20/09 14:00

06:35 21/09 mardi

HAN (Hanoï)

Estimation pour un trajet Hanoï—Bucarest : 1 233 EUR (1 677 USD)

Vol

Lieu de départ

Date et heure de départ

Heure et date d'arrivée

Lieu d'arrivée

AF173

(Hanoï) HAN

samedi 11/09 19:30

06:00 12/09 dimanche

CDG (Paris)

AF1888

(Paris) CDG

dimanche 12/09 10:15

14:55 12/09 dimanche

OTP (Bucarest)

AF1889

(Bucarest) OTP

dimanche 19/09 15:30

17:40 19/09 dimanche

CDG (Paris)

AF174

(Paris) CDG

dimanche 19/09 19:20

15:05 20/09 lundi

HAN (Hanoï)

Réunions/2010/09/Logistique/JeanChristopheAndré (dernière édition le 2010-04-13 21:46:33 par JeanChristopheAndré)