Modifications entre les versions 5 et 6
Version 5 à la date du 2013-08-23 14:33:30
Taille: 2932
Éditeur: DavinBaragiotta
Commentaire: format heures
Version 6 à la date du 2013-08-23 14:35:08
Taille: 2892
Éditeur: DavinBaragiotta
Commentaire: format heures
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 5: Ligne 5:
||<|3> '''Lundi (2)''' || 09h00 - 11h00|| Duplicity et deja-dup || des alternatives à backuppc en terme de sauvegarde|| - ||
|| 11h30 - 13h30|| Proxmox || Présentation, création/gestion et transfert de CT existant || WillyManga ||
|| 13h30 - 15h30|| Git || Utilisation de git pour le développement et le suivi des serveurs || DavinBaragiotta ProgFou ||
||<|4> '''Mardi (3)''' || 09h00 - 11h00 || Netdot || Outil de Documentation réseau || Massamba GAYE ||
|| 11h30 - 13h30|| Python || Découvrir l'étreinte douce et puissante de Python (Atelier de base) || DavinBaragiotta ||
|| 13h30 - 15h30|| Packaging Debian || réaliser des paquets pour la distribution Debian || ProgFou||
|| 15h30 - 16h30|| Piwik + Sentry|| Suivi des sites : centralisation des statistiques et erreurs web à l'AUF ||DavinBaragiotta ||
||<|5> '''Mercredi (4)''' || 09h00 - 11h00 || Vlan || Présenter l'intérêt de ces outils dans l'organisation d'un réseau et leur implémentation || WillyManga ||
|| 11h30 - 12h30|| id.auf|| Comment ça marche ? Comment l'utiliser ? ||ProgFou ||
|| 12h30 - 13h30||Nuage privé || Présentation, usage et technologie || AlexandreDomont||
|| 13h30 - 14h30||redmine + etherpad || Gérer ses tâches avec Redmine et rédaction collaborative avec Etherpad ||DavinBaragiotta MarieClaudePelletier ||
|| 14h30 - 16h30|| Gestion de la sécurité || Présentation des standards ISO 27K dans la gestion de la sécurité || Pascal Bou Nassar||
||<|5> '''Jeudi (5)'''|| 09h00 - 11h00 || Debian (Ubuntu) + Python + virtualenv || Se monter un poste de développeur Python et installer des librairies Python propres à un projet || DavinBaragiotta ||
|| 11h30 - 12h30|| Démarche service et assistance || Comment appliquer une démarche service lors de l'assitance informatique || ChristineLegris ||
|| 12h30 - 14h30|| Django : backend ||Architecture d'un projet, Backend (admin) ||DavinBaragiotta ||
|| 14h30 - 15h30|| IPv6 || Migration de IPV4 à IPV6 || - ||
|| 15h30 - 16h30||Sieve || Gestion des filtres de messagerie côté serveur : configs serveur - client sieve SOGo || - ||
||<|5> '''Vendredi (6)''' || 09h00 - 11h00 || Django : frontend || Interfaces publiques d'un site en Django || DavinBaragiotta||
|| 11h30 - 12h30|| CODAv12||Comment ça marche et quoi faire dedans || ChristineLegris ||
|| 12h30 - 14h30|| Django : inspectdb, modèles et south ||Migrer et gérer de vieilles données existantes avec Django || DavinBaragiotta ||
||<|3> '''Lundi (2)''' || 09h00-11h00|| Duplicity et deja-dup || des alternatives à backuppc en terme de sauvegarde|| - ||
|| 11h30-13h30|| Proxmox || Présentation, création/gestion et transfert de CT existant || WillyManga ||
|| 13h30-15h30|| Git || Utilisation de git pour le développement et le suivi des serveurs || DavinBaragiotta ProgFou ||
||<|4> '''Mardi (3)''' || 09h00-11h00 || Netdot || Outil de Documentation réseau || Massamba GAYE ||
|| 11h30-13h30|| Python || Découvrir l'étreinte douce et puissante de Python (Atelier de base) || DavinBaragiotta ||
|| 13h30-15h30|| Packaging Debian || réaliser des paquets pour la distribution Debian || ProgFou||
|| 15h30-16h30|| Piwik + Sentry|| Suivi des sites : centralisation des statistiques et erreurs web à l'AUF ||DavinBaragiotta ||
||<|5> '''Mercredi (4)''' || 09h00-11h00 || Vlan || Présenter l'intérêt de ces outils dans l'organisation d'un réseau et leur implémentation || WillyManga ||
|| 11h30-12h30|| id.auf|| Comment ça marche ? Comment l'utiliser ? ||ProgFou ||
|| 12h30-13h30||Nuage privé || Présentation, usage et technologie || AlexandreDomont||
|| 13h30-14h30||redmine + etherpad || Gérer ses tâches avec Redmine et rédaction collaborative avec Etherpad ||DavinBaragiotta MarieClaudePelletier ||
|| 14h30-16h30|| Gestion de la sécurité || Présentation des standards ISO 27K dans la gestion de la sécurité || Pascal Bou Nassar||
||<|5> '''Jeudi (5)'''|| 09h00-11h00 || Debian (Ubuntu) + Python + virtualenv || Se monter un poste de développeur Python et installer des librairies Python propres à un projet || DavinBaragiotta ||
|| 11h30-12h30|| Démarche service et assistance || Comment appliquer une démarche service lors de l'assitance informatique || ChristineLegris ||
|| 12h30-14h30|| Django : backend ||Architecture d'un projet, Backend (admin) ||DavinBaragiotta ||
|| 14h30-15h30|| IPv6 || Migration de IPV4 à IPV6 || - ||
|| 15h30-16h30||Sieve || Gestion des filtres de messagerie côté serveur : configs serveur - client sieve SOGo || - ||
||<|5> '''Vendredi (6)''' || 09h00-11h00 || Django : frontend || Interfaces publiques d'un site en Django || DavinBaragiotta||
|| 11h30-12h30|| CODAv12||Comment ça marche et quoi faire dedans || ChristineLegris ||
|| 12h30-14h30|| Django : inspectdb, modèles et south ||Migrer et gérer de vieilles données existantes avec Django || DavinBaragiotta ||

Les heures sont en temps universel coordonné (UTC ≃ GMT+0000).

Date

Horaire (UTC)

Atelier (cliquer pour détail)

Description

Présentateur

Lundi (2)

09h00-11h00

Duplicity et deja-dup

des alternatives à backuppc en terme de sauvegarde

-

11h30-13h30

Proxmox

Présentation, création/gestion et transfert de CT existant

WillyManga

13h30-15h30

Git

Utilisation de git pour le développement et le suivi des serveurs

DavinBaragiotta ProgFou

Mardi (3)

09h00-11h00

Netdot

Outil de Documentation réseau

Massamba GAYE

11h30-13h30

Python

Découvrir l'étreinte douce et puissante de Python (Atelier de base)

DavinBaragiotta

13h30-15h30

Packaging Debian

réaliser des paquets pour la distribution Debian

ProgFou

15h30-16h30

Piwik + Sentry

Suivi des sites : centralisation des statistiques et erreurs web à l'AUF

DavinBaragiotta

Mercredi (4)

09h00-11h00

Vlan

Présenter l'intérêt de ces outils dans l'organisation d'un réseau et leur implémentation

WillyManga

11h30-12h30

id.auf

Comment ça marche ? Comment l'utiliser ?

ProgFou

12h30-13h30

Nuage privé

Présentation, usage et technologie

AlexandreDomont

13h30-14h30

redmine + etherpad

Gérer ses tâches avec Redmine et rédaction collaborative avec Etherpad

DavinBaragiotta MarieClaudePelletier

14h30-16h30

Gestion de la sécurité

Présentation des standards ISO 27K dans la gestion de la sécurité

Pascal Bou Nassar

Jeudi (5)

09h00-11h00

Debian (Ubuntu) + Python + virtualenv

Se monter un poste de développeur Python et installer des librairies Python propres à un projet

DavinBaragiotta

11h30-12h30

Démarche service et assistance

Comment appliquer une démarche service lors de l'assitance informatique

ChristineLegris

12h30-14h30

Django : backend

Architecture d'un projet, Backend (admin)

DavinBaragiotta

14h30-15h30

IPv6

Migration de IPV4 à IPV6

-

15h30-16h30

Sieve

Gestion des filtres de messagerie côté serveur : configs serveur - client sieve SOGo

-

Vendredi (6)

09h00-11h00

Django : frontend

Interfaces publiques d'un site en Django

DavinBaragiotta

11h30-12h30

CODAv12

Comment ça marche et quoi faire dedans

ChristineLegris

12h30-14h30

Django : inspectdb, modèles et south

Migrer et gérer de vieilles données existantes avec Django

DavinBaragiotta

Projet/SemaineTech/2013/Horaire (dernière édition le 2013-08-29 15:03:52 par DavinBaragiotta)