Modifications entre les versions 24 et 38 (s'étendant sur 14 versions)
Version 24 à la date du 2013-07-02 08:09:45
Taille: 3232
Éditeur: FranckKouyami
Commentaire:
Version 38 à la date du 2013-08-16 20:32:23
Taille: 3247
Éditeur: DavinBaragiotta
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 3: Ligne 3:
Élaboration de l'horaire final : http://piratepad.net/bW1gjzFLBA
Ligne 4: Ligne 6:
|| Proxmox || Présentation, création/gestion et transfert de CT existant || - || Willy Ted MANGA || - ||
|| Gestion de la sécurité|| Présentation des standards ISO 27K dans la gestion de la sécurité || 2h || Pascal Bou Nassar|| Yemen Sayour ||
|| Organisation des LAN : usage des vlan et des ponts || Présenter l'intérêt de ces outils dans l'organisation d'un réseau et leur implémentation || 2h || Willy Ted MANGA|| ||
||
LDAP || Présentation, Fonctionnement, dif avec mysql || - ||  || - ||
|| SIEVE || Gestion des filtres de messagerie côté serveur : configs serveur - client sieve SOGo || ? || ? || ? ||
|| id.auf || Comment ça marche ? Comment l'utiliser ? || 1h || ProgFou || MoussaNombré ||
|| Netdot || Outil de Documentation réseau || ? || Massamba GAYE || ? ||
|| '''Proxmox''' || Présentation, création/gestion et transfert de CT existant || 2h || WillyManga || - ||
|| '''Gestion de la sécurité''' || Présentation des standards ISO 27K dans la gestion de la sécurité || 2h || Pascal Bou Nassar|| Yemen Sayour ||
|| '''Organisation des LAN : usage des vlan et des ponts''' || Présenter l'intérêt de ces outils dans l'organisation d'un réseau et leur implémentation || 2h
|| Willy Ted MANGA|| ||
|| '''LDAP''' || Présentation, Fonctionnement, dif avec mysql || 1h ||Brice ONDJIBOU || - ||
|| '''SIEVE''' || Gestion des filtres de messagerie côté serveur : configs serveur - client sieve SOGo || ? || ? || ? ||
|| '''id.auf''' || Comment ça marche ? Comment l'utiliser ? || 1h || ProgFou || MoussaNombré ||
|| '''Netdot''' || Outil de Documentation réseau || ? || Massamba GAYE || ? ||
Ligne 12: Ligne 14:
|| Packaging debian || réaliser des paquets pour la distribution Debian|| 2h || ProgFou || ? || || '''Packaging debian''' || réaliser des paquets pour la distribution Debian|| 2h || ProgFou || ? ||
Ligne 16: Ligne 18:
|| Git || Utilisation de git pour le développement et le suivi des serveurs || 2h || DavinBaragiotta ProgFou || ||
|| Github || Contribuer au libre en dehors de l'AUF avec Github || 1h || DavinBaragiotta || ||
||
Debian (Ubuntu) + Python = ♡ || Se monter un poste de développeur Python : quoi installer || 1h || DavinBaragiotta || ||
|| Python || Découvrir l'étreinte douce et puissante de Python (Atelier de base) || 2h || DavinBaragiotta || ||
|| Python : virtualenv || Installer des librairies Python propres à un projet (et non sur le système complet) || 1h || DavinBaragiotta || ||
|| '''Git''' || Utilisation de git pour le développement et le suivi des serveurs || 2h || DavinBaragiotta ProgFou || WillyManga||
|| '''Debian (Ubuntu) + Python + virtualenv = ♡''' || Se monter un poste de développeur Python et installer des librairies Python propres à un projet || 1h || DavinBaragiotta || WillyManga ||
|| '''Python''' || Découvrir l'étreinte douce et puissante de Python (Atelier de base) || 2h || DavinBaragiotta || ||
Ligne 23: Ligne 23:
|| Django : inspectdb et modèles || Gérer de vieilles données existantes avec Django || 2h || DavinBaragiotta || ||
|| Django : south || Les 2 commande(ment)s pour bien migrer ses données || 2h || DavinBaragiotta || ||
|| Piwik || Outil de statistique web de l'AUF || 1h || DavinBaragiotta || ||
|| Sentry || Outil de centralisation des erreurs web de l'AUF || 1h || DavinBaragiotta || ||
|| Redmine || Gérer ses tâches avec Redmine || 1h || DavinBaragiotta || ||
|| Gouvernance informatique || CobIT, ITIL, Cadre de cohérence technique de l'AUF et autres || 1h || DavinBaragiotta || ||
|| Etherpad || Rédaction collaborative? Facile! || 1h || MarieClaudePelletier || ||
|| Nuage Privé (Owncloud) || Présentation, usage et technologie || 1h || AlexandreDomont || ||
|| CODA v12 || Comment ça marche et quoi faire dedans || ? || ? || ? ||
|| Django : inspectdb, modèles et south || Migrer et gérer de vieilles données existantes avec Django || 2h || OlivierLarcheveque || ||
|| Piwik et Sentry || Suivi des sites : centralisation des statistiques et erreurs web à l'AUF || 1h || OlivierLarcheveque || ||
|| '''Redmine et Etherpad''' || Gérer ses tâches avec Redmine et rédaction collaborative avec Etherpad || 1h || DavinBaragiotta et MarieClaudePelletier || WillyManga||
|| '''Nuage Privé''' (Owncloud) || Présentation, usage et technologie || 1h || AlexandreDomont || ||
|| '''CODA v12''' || Comment ça marche et quoi faire dedans || 1h || ChristineLegris || ? ||
|| OpenVPN || Utiliser CODAV12 via le logiciel OpenVPN quand on est pas au Bureau || ? || ? || ? ||
|| '''Démarche service et assistance''' || Comment appliquer une démarche service lors de l'assitance informatique || 1h || ChristineLegris || ? ||

Nous attendons sur cette page vos besons de formation et vos proposition de présentation ou atelier.

Élaboration de l'horaire final : http://piratepad.net/bW1gjzFLBA

Sujet

Description

Durée

Présentateur

Modérateur

Proxmox

Présentation, création/gestion et transfert de CT existant

2h

WillyManga

-

Gestion de la sécurité

Présentation des standards ISO 27K dans la gestion de la sécurité

2h

Pascal Bou Nassar

Yemen Sayour

Organisation des LAN : usage des vlan et des ponts

Présenter l'intérêt de ces outils dans l'organisation d'un réseau et leur implémentation

2h

Willy Ted MANGA

LDAP

Présentation, Fonctionnement, dif avec mysql

1h

Brice ONDJIBOU

-

SIEVE

Gestion des filtres de messagerie côté serveur : configs serveur - client sieve SOGo

?

?

?

id.auf

Comment ça marche ? Comment l'utiliser ?

1h

ProgFou

MoussaNombré

Netdot

Outil de Documentation réseau

?

Massamba GAYE

?

IPV6

Migration de IPV4 à IPV6

?

?

Packaging debian

réaliser des paquets pour la distribution Debian

2h

ProgFou

?

Duplicity et deja-dup

des alternatives à backuppc en terme de sauvegarde

?

?

node.js

disposer d'un serveur web avec tout juste du javascript

?

?

Développement Livecode

Présentation Livecode opensource pour développer applications rapidement

2h

Georges Malamoud

?

Git

Utilisation de git pour le développement et le suivi des serveurs

2h

DavinBaragiotta ProgFou

WillyManga

Debian (Ubuntu) + Python + virtualenv = ♡

Se monter un poste de développeur Python et installer des librairies Python propres à un projet

1h

DavinBaragiotta

WillyManga

Python

Découvrir l'étreinte douce et puissante de Python (Atelier de base)

2h

DavinBaragiotta

Django : backend

Architecture d'un projet, Backend (admin)

2h

DavinBaragiotta

Django : frontend

Interfaces publiques d'un site en Django

2h

DavinBaragiotta

Django : inspectdb, modèles et south

Migrer et gérer de vieilles données existantes avec Django

2h

OlivierLarcheveque

Piwik et Sentry

Suivi des sites : centralisation des statistiques et erreurs web à l'AUF

1h

OlivierLarcheveque

Redmine et Etherpad

Gérer ses tâches avec Redmine et rédaction collaborative avec Etherpad

1h

DavinBaragiotta et MarieClaudePelletier

WillyManga

Nuage Privé (Owncloud)

Présentation, usage et technologie

1h

AlexandreDomont

CODA v12

Comment ça marche et quoi faire dedans

1h

ChristineLegris

?

OpenVPN

Utiliser CODAV12 via le logiciel OpenVPN quand on est pas au Bureau

?

?

?

Démarche service et assistance

Comment appliquer une démarche service lors de l'assitance informatique

1h

ChristineLegris

?

Projet/SemaineTech/2013/Ateliers (dernière édition le 2013-09-02 11:18:09 par ArnaudAmelina)