Modifications entre les versions 9 et 10
Version 9 à la date du 2011-07-27 13:02:03
Taille: 3446
Éditeur: WillyManga
Commentaire:
Version 10 à la date du 2011-07-27 19:09:04
Taille: 3446
Éditeur: WillyManga
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 10: Ligne 10:
|| 3||Un peu de SQL et de ... noSQL || 16 ||1||4||1||3||1||2||2||3||0||0||0||
|| 4||Architecture REST || 7 ||1||1||1||1||0||1||2||1||0||0||0||
|| 3||Un peu de SQL et de ... noSQL || 17 ||1||4||1||3||2||2||2||3||0||0||0||
|| 4||Architecture REST || 8 ||1||1||1||1||1||1||2||1||0||0||0||
Ligne 15: Ligne 15:
|| 8||Versionner son travail || 22 ||1||3||1||5||3||0||3||4||0||3||0||
|| 9||Programmation Python || 29 ||1||4||1||5||4||3||2||6||2||2||0||
|| 10||Framework Django || 27 ||1||3||1||5||5||3||2||5||1||1||0||
|| 11||AUFBook [[https://github.com/numericube/twistranet|twistranet]] || 21 ||1||4||1||5||5||0||1||3||1||1||0||
|| 12||Les systèmes d'authentification décentralisées || 17 ||1||4||1||1||5||1||1||3||0||1||0||
|| 13||Iptables || 24 ||1||0||1||6||5||2||1||2||4||3||0||
|| 14||
Diagnostic réseau || 25 ||1|| 1||1||6||4||2||1||5||1||2||0||
|| 15||Le travail de RTL au quotidien || 20 ||1||3||1||7||5||0||0||3||1||0||0||
|| 8||Versionner son travail || 23 ||1||3||1||5||4||0||3||4||0||3||0||
|| 9||Programmation Python || 30 ||1||4||1||5||5||3||2||6||2||2||0||
|| 10||Framework Django || 28 ||1||3||1||5||6||3||2||5||1||1||0||
|| 11||AUFBook [[https://github.com/numericube/twistranet|twistranet]] || 22 ||1||4||1||5||6||0||1||3||1||1||0||
|| 12||Les systèmes d'authentification décentralisées || 18 ||1||4||1||1||6||1||1||3||0||1||0||
|| 13||Iptables || 25 ||1||0||1||6||6||2||1||2||4||3||0||
|| 1
4||Diagnostic réseau || 26 ||1|| 1||1||6||5||2||1||5||1||2||0||
|| 15||Le travail de RTL au quotidien || 21 ||1||3||1||7||6||0||0||3||1||0||0||
Ligne 26: Ligne 26:
|| 19||Partages de fichiers distant (SFTP sur SSH !!) || 16||1||0||1||4||4||2||0||4||1||0||0||
|| 20||Squid + apt-cacher-ng || 15 ||1||0||1||4||4||1||1||3||0||1||0||
|| 21||Quota Impression CUPS || 17 ||1||0||1||3||4||1||0||3||2||2||0||
|| 22||La gestion des risques de sécurité || 22 ||1||2||1||5||4||2||1||3||1||3||0||
|| 23||Surveiller et améliorer les performances de son serveur || 19 ||1||0||1||5||4||2||1||4||2||0||0||
|| 19||Partages de fichiers distant (SFTP sur SSH !!) || 17||1||0||1||4||5||2||0||4||1||0||0||
|| 20||Squid + apt-cacher-ng || 16 ||1||0||1||4||5||1||1||3||0||1||0||
|| 21||Quota Impression CUPS || 18 ||1||0||1||3||5||1||0||3||2||2||0||
|| 22||La gestion des risques de sécurité || 23 ||1||2||1||5||5||2||1||3||1||3||0||
|| 23||Surveiller et améliorer les performances de son serveur || 20 ||1||0||1||5||5||2||1||4||2||0||0||
Ligne 32: Ligne 32:
|| 25||Redmine+Git : forge personnelle || 10 ||1||0||1||3||1||0||2||2||0||1||0||
|| 26||Zentyal - Un Serveur "Linux Small Business" || 12 ||1||0||1||1||3||1||3||1||1||1||0||
|| 27||[[AuthentificationCentralisée| L'authentification centralisée]] || 11 ||1||1||1||2||3||0||0||2||1||1||0||
|| 28||[[PXE]] || 6 ||1||0||1||1||2||0||0||1||1||0||0||
|| 25||Redmine+Git : forge personnelle || 11 ||1||0||1||3||2||0||2||2||0||1||0||
|| 26||Zentyal - Un Serveur "Linux Small Business" || 13 ||1||0||1||1||4||1||3||1||1||1||0||
|| 27||[[AuthentificationCentralisée| L'authentification centralisée]] || 12 ||1||1||1||2||4||0||0||2||1||1||0||
|| 28||[[PXE]] || 7 ||1||0||1||1||3||0||0||1||1||0||0||

Répartition

Num

Sujet

Nbr intéressés

Présentateur

ZA

ZC

ZAO

ZAC

ZECO

ZEOM

ZOI

ZAP

ZMO

Priorité

1

Utiliser MoinMoin au quotidien

10

1

3

1

1

2

0

0

2

0

1

0

2

Qu'est-ce que Jabber/XMPP au fond ?

16

1

2

1

3

2

2

0

4

1

1

0

3

Un peu de SQL et de ... noSQL

17

1

4

1

3

2

2

2

3

0

0

0

4

Architecture REST

8

1

1

1

1

1

1

2

1

0

0

0

5

Je bloggue en 140 caractères

4

1

O

0

0

2

O

1

1

0

0

0

6

Dis moi quel est ton éditeur favori et je te dirais qui tu es

7

1

1

0

1

3

0

0

2

0

0

0

7

Etes-vous sur de l'auteur de ce courriel? (intro à GPG)

11

1

2

0

2

1

1

1

3

0

1

0

8

Versionner son travail

23

1

3

1

5

4

0

3

4

0

3

0

9

Programmation Python

30

1

4

1

5

5

3

2

6

2

2

0

10

Framework Django

28

1

3

1

5

6

3

2

5

1

1

0

11

AUFBook twistranet

22

1

4

1

5

6

0

1

3

1

1

0

12

Les systèmes d'authentification décentralisées

18

1

4

1

1

6

1

1

3

0

1

0

13

Iptables

25

1

0

1

6

6

2

1

2

4

3

0

14

Diagnostic réseau

26

1

1

1

6

5

2

1

5

1

2

0

15

Le travail de RTL au quotidien

21

1

3

1

7

6

0

0

3

1

0

0

16

RTR - RTL : quelle inter-action

11

1

2

1

4

2

0

0

2

0

0

0

17

Relations ARI - tech régionaux

14

1

3

0

5

4

0

0

2

0

0

0

18

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'AUF et l'ARI sans jamais oser le demander

4

1

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

19

Partages de fichiers distant (SFTP sur SSH !!)

17

1

0

1

4

5

2

0

4

1

0

0

20

Squid + apt-cacher-ng

16

1

0

1

4

5

1

1

3

0

1

0

21

Quota Impression CUPS

18

1

0

1

3

5

1

0

3

2

2

0

22

La gestion des risques de sécurité

23

1

2

1

5

5

2

1

3

1

3

0

23

Surveiller et améliorer les performances de son serveur

20

1

0

1

5

5

2

1

4

2

0

0

24

Gnome-shell ou Unity : les interfaces d'Ubuntu

4

1

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

25

Redmine+Git : forge personnelle

11

1

0

1

3

2

0

2

2

0

1

0

26

Zentyal - Un Serveur "Linux Small Business"

13

1

0

1

1

4

1

3

1

1

1

0

27

L'authentification centralisée

12

1

1

1

2

4

0

0

2

1

1

0

28

PXE

7

1

0

1

1

3

0

0

1

1

0

0

29

Fabric, Cuisine et Watchdog

12

1

1

0

5

3

0

1

2

0

0

0

Les fuseaux horaires

  • ZA, ZC : entre -6, -5
  • ZAO : +0,+1
  • ZAC: +1, +2
  • ZECO : +1,+2,+3
  • ZEOM : +1, +2
  • ZMO : +2
  • ZOI : +3, + 4
  • ZAP : +6, +7

Des supports à utiliser éventuellement

  • Openmeeting comme Franck ou ?

  • Un serveur Gobby ? Dans l'intranet ? Sinon filtrer ...

  • Une solution à la etherpard ?

  • Utiliser Moodle pour stocker l'ensemble des présentations pour réutilisation ultérieure et autoformation ?
  • Tester mumble/murmur , jistsi

Projet/SemaineTech/2011/Traitements (dernière édition le 2012-04-02 15:13:07 par VictorBruneau)