Modifications entre les versions 3 et 17 (s'étendant sur 14 versions)
Version 3 à la date du 2007-08-29 22:13:46
Taille: 2685
Commentaire: puf... les tableaux... fastidieux qd même...
Version 17 à la date du 2007-09-21 14:16:17
Taille: 6515
Éditeur: AlainNowak
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 1: Ligne 1:
Cette page est dédié à la recette des fichiers (utilisés dans le processus budgétaire) portés sous OpenDocument. [[BR]]
[[BR]]
Les Deux fichiers suivants ont été livrés par Starxpert le 28/08/2007 : 
Cette page est dédié à la recette des fichiers (utilisés dans le processus budgétaire) portés sous OpenDocument. [[BR]] [[BR]] Les Deux fichiers suivants ont été livrés par Starxpert le 28/08/2007, puis le modifié le 17/09/2007 :
Ligne 5: Ligne 3:
 * attachment:Création%20Implantation-projet.ods
 * attachment:Fiche%20Implantation%20Vierge.ods
 * [attachment:Création%20Implantation-projet.ods Création Implantation-projet.ods] (mise à jour du 21/09/2007)
 * [attachment:Fiche%20Implantation%20Vierge.ods Fiche Implantation Vierge.ods] (mise à jour du 21/09/2007)
Ligne 8: Ligne 6:
== Recette du fichier 'Fiche Implantation Vierge' == == Recette du fichier 'Fiche Implantation Vierge.ods' ==
Le fichier a été testé par ChristopheVillemer sur les 2 plateformes officielle de production de l'AUF :
Ligne 10: Ligne 9:
Le fichier a été testé par ChristopheVillemer (et AbdelellahAbouiza) sur les 2 plateformes officielle de production de l'AUF :
Ligne 16: Ligne 14:
||<:#DDDDDD>'''item'''||<:#DDDDDD>'''emplacement'''||<:#DDDDDD>'''type de problème'''||<:#DDDDDD>'''exposé du problème'''||<:#DDDDDD>'''commentaires ?'''||<:#DfffDD>'''résolu'''||
||'''#1'''|| Colonnne Y à BA (mensualisation) des onglets `PROJET` et `NOUVEAU PROJET` ||problème d'affichage ||ne permet pas d'afficher les centaines de milliers|| Peut-être retirer les deux chiffres après la virgule dans la mesure où l'on affiche les arrondis ?|| ||
||'''#2'''||Onglet `FG`||protection de cellule||"impossible de modifier les cellules protégées"||c'est impossible de saisir dans cet onglet... plutôt embêtant ;-)|| ||
||'''#3'''||Onglet `NOUVEAU PROJET`, case `Intitulé Projet` [CD8]||protection de cellule||Intitulé Projet : champ protégé, impossible de modifier alors que ce champs devrait être laissé libre de saisie|| || ||
||'''#4''' || || || || || ||
||'''#5''' || || || || || ||
||'''#6''' || || || || || ||
Ligne 24: Ligne 15:
 :

dans l'Entête :
 * Intitulé Projet : champ protégé, impossible de modifier alors que ce champs devrait être laissé libre de saisie
 * Action : champ protégé, impossible de modifier alors que cela devrait être un menu déroulant avec un choix des différentes Actions possibles.


Rubrique Dépenses :

 * Poste budgétaire (colonne C) : menu déroulant est vide (#NA).

Le comportement normal est que devrait s'afficher la liste des POSTE BUDGETAIRE autorisé en fonction de l'ACTION choisi dans l'entête.

 * Colonnne Y à BA (mensualisation) : ne permet pas d'afficher les centaines de millier. Peut-être retirer les deux chiffres après la virgule dans la mesure où l'on affiche les arrondis ?

Onglet RECAPITULATIF : erreur de la macro.

 * sous WinXP : erreur Traitement 91 Ligne 28 (fichier joint : attachment:Fiche%20Implantation%20Vierge%20(WXP)%20T91-L28.ods)
 * sous Ubuntu/7.04 : erreur Traitement 0 Ligne 28 (fichier joint : attachment:Fiche%20Implantation%20Vierge%20(ubuntu)%20T0-L28.ods)

||<bgcolor="#dddddd" style="text-align: center;">'''item''' ||<bgcolor="#dddddd" style="text-align: center;">'''emplacement''' ||<bgcolor="#dddddd" style="text-align: center;">'''type de problème''' ||<bgcolor="#dddddd" style="text-align: center;">'''exposé du problème''' ||<bgcolor="#dddddd" style="text-align: center;">'''commentaires ?''' ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''résolu''' ||
||<bgcolor="#ff000f" style="text-align: center;">'''#9'''|| || || || ||
|| || || || || || ||
||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''#8'''||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Onglet `RECAPITULATIF`||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Calcul incorrects dans Macro||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;"> 1. Les montants des dépenses sont incorrects (toujours inférieurs)[[BR]]2. Aucun montant de recette n'est rapatrié[[BR]]3. Aucun montant des onglets `NOUVEAU PROJET` ne sont rapatriés. ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">(voir les fichiers si nécessaire)||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;"> Corrections validées le 18/09/07||
||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''#7''' ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Onglets `NOUVEAU PROJET` et `PROJET` ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">protection de cellule||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">impossible de renommer l'onglet||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">mais si on enlève la protection de la feuille, cela est possible. Est-ce un comportement normal ? ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Il suffit d'oter la protection de la feuille pour renommer l'onglet (changement est pris en compte dans l'onglet `RECAPITULATIF`). Information à préciser dans la notice d'utilisation du fichier||
||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''#6b''' ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Onglet `RECAPITULATIF` ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">erreur macro Ligne 28 ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">sous Ubuntu/7.04 : erreur Traitement 0 Ligne 28 ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">(voir les fichiers si nécessaire)||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Corrigé ||
||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''#6a''' ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Onglet `RECAPITULATIF` ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">erreur macro Ligne 28 ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">sous WinXP : erreur Traitement 91 Ligne 28 ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">(voir les fichiers si nécessaire) ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Corrigé ||
||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''#5''' ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Onglet `NOUVEAU PROJET`, `Poste budgétaire` cases [C19-C29] et [C34-C44]) ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">lien ? choix vide ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">menu déroulant est vide (#NA) ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Le comportement normal est que la liste des `POSTES BUDGETAIRES` autorisé en fonction de l' `ACTION` choisie dans l'entête [case CD10] devrait s'afficher ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Effectué || ||
||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''#4''' ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Onglet `NOUVEAU PROJET`, case `Action` [`CD10`] ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">protection de cellule ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">impossible de modifier ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">cela devrait être un menu déroulant avec un choix des différentes ''actions'' possibles ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Effectué ||
||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''#3''' ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Onglet `NOUVEAU PROJET`, case `Intitulé Projet` [`CD8`] ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">protection de cellule ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">champ protégé, impossible de modifier alors que ce champs devrait être laissé libre de saisie ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;"> ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Effectué. ||
||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''#2''' ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;"> Colonnne Y à BA (mensualisation) des onglets `PROJET` et `NOUVEAU PROJET` ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">problème d'affichage ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">ne permet pas d'afficher les centaines de milliers ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Peut-être retirer les deux chiffres après la virgule dans la mesure où l'on affiche les arrondis ? ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Modification de la taille des colonnes pour afficher les 2 chiffres, vérification que à l'impression le résultat est identique à Excel. Onglets FG, Projet, Nouveau Projet ||
||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">'''#1''' ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Onglet `FG` ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">protection de cellule ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">"impossible de modifier les cellules protégées" ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">c'est impossible de saisir dans cet onglet... plutôt embêtant ;-) ||<bgcolor="#dfffdd" style="text-align: center;">Déverrouillage des cellules modifiables par l'utilisateur. ||
## ''Note : doublon entre #2 et #7 ? -- ProgFou''
## oui... petit coup de fatigue à la fin de la journée... merci. -- ChristopheVillemer
Ligne 46: Ligne 30:

Non réalisée. 
Non réalisée.

Cette page est dédié à la recette des fichiers (utilisés dans le processus budgétaire) portés sous OpenDocument. BR BR Les Deux fichiers suivants ont été livrés par Starxpert le 28/08/2007, puis le modifié le 17/09/2007 :

  • [attachment:Création%20Implantation-projet.ods Création Implantation-projet.ods] (mise à jour du 21/09/2007)
  • [attachment:Fiche%20Implantation%20Vierge.ods Fiche Implantation Vierge.ods] (mise à jour du 21/09/2007)

Recette du fichier 'Fiche Implantation Vierge.ods'

Le fichier a été testé par ChristopheVillemer sur les 2 plateformes officielle de production de l'AUF :

  • avec OOo 2.2.1 sous Ubuntu/7.04
  • avec OOo 2.2.0 sous WinXP

Liste des problèmes rencontrés

item

emplacement

type de problème

exposé du problème

commentaires ?

résolu

#9

#8

Onglet RECAPITULATIF

Calcul incorrects dans Macro

1. Les montants des dépenses sont incorrects (toujours inférieurs)BR2. Aucun montant de recette n'est rapatriéBR3. Aucun montant des onglets NOUVEAU PROJET ne sont rapatriés.

(voir les fichiers si nécessaire)

Corrections validées le 18/09/07

#7

Onglets NOUVEAU PROJET et PROJET

protection de cellule

impossible de renommer l'onglet

mais si on enlève la protection de la feuille, cela est possible. Est-ce un comportement normal ?

Il suffit d'oter la protection de la feuille pour renommer l'onglet (changement est pris en compte dans l'onglet RECAPITULATIF). Information à préciser dans la notice d'utilisation du fichier

#6b

Onglet RECAPITULATIF

erreur macro Ligne 28

sous Ubuntu/7.04 : erreur Traitement 0 Ligne 28

(voir les fichiers si nécessaire)

Corrigé

#6a

Onglet RECAPITULATIF

erreur macro Ligne 28

sous WinXP : erreur Traitement 91 Ligne 28

(voir les fichiers si nécessaire)

Corrigé

#5

Onglet NOUVEAU PROJET, Poste budgétaire cases [C19-C29] et [C34-C44])

lien ? choix vide

menu déroulant est vide (#NA)

Le comportement normal est que la liste des POSTES BUDGETAIRES autorisé en fonction de l' ACTION choisie dans l'entête [case CD10] devrait s'afficher

Effectué

#4

Onglet NOUVEAU PROJET, case Action [CD10]

protection de cellule

impossible de modifier

cela devrait être un menu déroulant avec un choix des différentes actions possibles

Effectué

#3

Onglet NOUVEAU PROJET, case Intitulé Projet [CD8]

protection de cellule

champ protégé, impossible de modifier alors que ce champs devrait être laissé libre de saisie

Effectué.

#2

Colonnne Y à BA (mensualisation) des onglets PROJET et NOUVEAU PROJET

problème d'affichage

ne permet pas d'afficher les centaines de milliers

Peut-être retirer les deux chiffres après la virgule dans la mesure où l'on affiche les arrondis ?

Modification de la taille des colonnes pour afficher les 2 chiffres, vérification que à l'impression le résultat est identique à Excel. Onglets FG, Projet, Nouveau Projet

#1

Onglet FG

protection de cellule

"impossible de modifier les cellules protégées"

c'est impossible de saisir dans cet onglet... plutôt embêtant ;-)

Déverrouillage des cellules modifiables par l'utilisateur.

Recette du fichier 'Création Implantation-projet'

Non réalisée.

Projet/MigrationOpenOffice/InteropérabilitéOpenOffice/RecetteFichiersBudget (dernière édition le 2008-02-21 22:09:34 par localhost)