TableOfContents

Projet de Système Gestion des abonnés d'une implantations AUF (CNF/CAI)

Historique du projet

Calendrier Prévisionnel

Phase 1

Phase 2 : Développement

Phase 3 : Test, déboguage et documentation

Phase 4 : Déploiement

Première proposition de base

Table user :

Contient toute l'information qui nous sert à identifer une personne.

Commentaires : -Un champ photo?

+-------------+--------------+------+-----+------------+----------------+
| Field       | Type         | Null | Key | Default    | Extra          |
+-------------+--------------+------+-----+------------+----------------+
| u_id        | int(11)      |      | PRI | NULL       | auto_increment |
| nom         | varchar(200) |      |     |            |                |
| prenom      | varchar(200) |      |     |            |                |
| employeur   | varchar(200) |      |     |            |                |
| profession  | varchar(200) |      |     |            |                |
| adresse     | varchar(200) |      |     |            |                |
| rue         | varchar(200) |      |     |            |                |
| ville       | varchar(200) |      |     |            |                |
| pays        | varchar(200) |      |     |            |                |
| code_postal | varchar(200) |      |     |            |                |
| tel         | varchar(200) |      |     |            |                |
| tel_tr      | varchar(200) |      |     |            |                |
| cell        | varchar(200) |      |     |            |                |
| email       | varchar(75)  |      |     |            |                |
| email_tr    | varchar(75)  |      |     |            |                |
| email_2     | varchar(75)  |      |     |            |                |
| naissance   | date         |      |     | 0000-00-00 |                |
+-------------+--------------+------+-----+------------+----------------+

Table groupe :

Elle contient les groupes ou catégories d'abonnements.

+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11)      |      | PRI | NULL    | auto_increment |
| nom   | varchar(100) |      | UNI |         |                |
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+

Table compte :

Contient l'information du compte de l'utilisateur. Ce sont les information normalement présentent dans les fichiers /etc/passwd et /etc/shadow. De plus elle contient également le domaine et l'alias de l'utilisateur.

+--------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type             | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| user_id      | int(11)          |      | PRI | 0       |       |
| login        | varchar(200)     |      | UNI |         |       |
| passwd       | varchar(200)     |      |     |         |       |
| uid          | int(10) unsigned |      |     | 0       |       |
| gid          | int(10) unsigned |      |     | 0       |       |
| gecos        | varchar(200)     |      |     |         |       |
| homedir      | varchar(200)     |      | UNI |         |       |
| minimum      | varchar(200)     |      |     |         |       |
| maximum      | varchar(200)     |      |     |         |       |
| warn         | varchar(200)     |      |     |         |       |
| inact        | varchar(200)     |      |     |         |       |
| expire       | varchar(200)     |      |     |         |       |
| lastchg      | varchar(200)     |      |     |         |       |
| shell        | varchar(200)     |      |     |         |       |
| flag         | smallint(6)      |      |     | 0       |       |
| email_domain | varchar(200)     |      |     |         |       |
| email_user   | varchar(200)     |      |     |         |       |
| active       | tinyint(1)       |      |     | 0       |       |
+--------------+------------------+------+-----+---------+-------

Table abonnement :

Contient les données d'abonements (la transaction). Comentaires : -Peut être ajouter un champ création? (pour la création d'abonnements avant leur date de début)

+-----------+---------+------+-----+------------+----------------+
| Field     | Type    | Null | Key | Default    | Extra          |
+-----------+---------+------+-----+------------+----------------+
| id        | int(11) |      | PRI | NULL       | auto_increment |
| user_id   | int(11) |      |     | 0          |                |
| debut     | date    |      |     | 0000-00-00 |                |
| fin       | date    |      |     | 0000-00-00 |                |
| groupe_id | int(11) |      |     | 0          |                |
+-----------+---------+------+-----+------------+----------------+