TableOfContents

Projet de Système Gestion des abonnés d'une implantations AUF (CNF/CAI)

Historique du projet

Calendrier Prévisionnel

Phase 1

Phase 2 : Développement

Phase 3 : Test, déboguage et documentation

Phase 4 : Déploiement

détails du projet... à suivre....

Prototype/Exemple de base (base de Port Vila)

TABLE CLIENT (Information de l'usager)
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| uid          | int(11)      |      | UNI | 0       |       |
| nom          | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |       |
| prenom       | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |       |
| username     | varchar(64)  |      | PRI |         |       |
| organisme    | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| profession   | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| telephone1   | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| telephone2   | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| fax          | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| courriel     | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| inscription  | date         | YES  |     | NULL    |       |
| categorie_id | smallint(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| point_id     | smallint(1)  | YES  |     | NULL    |       |
| prenom_nom   | smallint(1)  | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+

TABLE SYSTEM (Information du compte d'usager)
+--------------+--------------+------+-----+--------------+-------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default      | Extra |
+--------------+--------------+------+-----+--------------+-------+
| username     | varchar(64)  |      | PRI |              |       |
| password     | varchar(40)  |      |     | x            |       |
| uid          | mediumint(5) |      | MUL | 65534        |       |
| gid          | mediumint(5) |      |     | 100          |       |
| gecos        | varchar(50)  |      |     |              |       |
| homedir      | varchar(64)  |      |     | /nonexistent |       |
| min          | int(5)       |      |     | 0            |       |
| max          | int(5)       |      |     | 99999        |       |
| warn         | int(5)       |      |     | 7            |       |
| inact        | int(5)       |      |     | 0            |       |
| expire       | int(5)       |      |     | 0            |       |
| lstchg       | int(5)       |      |     | 0            |       |
| shell        | varchar(32)  |      |     | /bin/bash    |       |
| flag         | int(5)       |      |     | 0            |       |
| email_domain | varchar(32)  |      |     | localhost    |       |
| email_user   | varchar(32)  |      |     | technique    |       |
| make_dir     | tinyint(1)   |      |     | 0            |       |
| active       | tinyint(1)   |      |     | 0            |       |
+--------------+--------------+------+-----+--------------+-------+

TABLE STATS_FREQ (Log de fréquentation entrées/sorties)
+----------+----------------------+------+-----+------------+-------+
| Field    | Type                 | Null | Key | Default    | Extra |
+----------+----------------------+------+-----+------------+-------+
| event_id | bigint(20) unsigned  |      | PRI | 0          |       |
| uid      | int(11)              |      |     | 0          |       |
| date     | date                 |      |     | 0000-00-00 |       |
| time     | time                 |      |     | 00:00:00   |       |
| action   | tinyint(1)           |      |     | 0          |       |
+----------+----------------------+------+-----+------------+-------

Cette structure de base n'est fournis qu'à titre d'exemple. D'autre tables viendront s'ajouter (groupes, abonnements, etc.)