Taille: 381
Commentaire:
|
Taille: 538
Commentaire:
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 3: | Ligne 3: |
N° matériels quantités prix Total | N° matériels quantités prix Total |
Ligne 5: | Ligne 5: |
1 Scanner 1 ? ? | 1 Scanner 1 ? ? |
Ligne 7: | Ligne 7: |
2 clavier USB 10 23 230 | 2 clavier USB 10 23 230 |
Ligne 9: | Ligne 9: |
3 Onduleux 13 73 949 | 3 Onduleux 13 73 949 4 Régulateur 1 ? ? |
Ligne 11: | Ligne 13: |
4 Régulateur 1 ? ? | 5 Téléphone IP 2 80 160 |
Ligne 13: | Ligne 15: |
5 Téléphone IP 2 80 160 | 6 Câble LAN Cat 6 1 150 150 |
Ligne 15: | Ligne 17: |
6 Câble LAN Cat 6 1 150 150 | 7 RJ45 1 33 33 |
Ligne 17: | Ligne 19: |
7 RJ45 1 33 33 8 Souris 10 10 100 Grand total 1622 USD |
8 Souris 10 10 100 Grand total 1622 USD |
Besoin matériels IFMT, mai 2012
N° matériels quantités prix Total
1 Scanner 1 ? ?
2 clavier USB 10 23 230
3 Onduleux 13 73 949
4 Régulateur 1 ? ?
5 Téléphone IP 2 80 160
6 Câble LAN Cat 6 1 150 150
7 RJ45 1 33 33
8 Souris 10 10 100
- Grand total 1622 USD