Modifications entre les versions 7 et 18 (s'étendant sur 11 versions)
Version 7 à la date du 2006-11-17 15:46:04
Taille: 1198
Éditeur: HassaneAlzouma
Commentaire:
Version 18 à la date du 2008-02-21 22:09:54
Taille: 1701
Éditeur: localhost
Commentaire: converted to 1.6 markup
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 2: Ligne 2:
Autant que possible, merci de préciser :
Ligne 3: Ligne 4:
---- /!\ '''Edit conflict - other version:''' ----

Autant que possible, merci de préciser :
  
* l'année de reception
   * la formation qui était à l'origine du besoin


---- /!\ '''Edit conflict - your version:''' ----

---- /!\ '''End of edit conflict''' ----

||Centre ||Windows XP ||Adobe Photoshop ||Adobe Illustrator ||Office Pro ||Dreamweaver ||After Effects STD ||Adobe Premiere ||Macromedia Flash ||Macromedia Director ||
||Antananarivo || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||
||Dakar || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||
||Haïti || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||
||Hanoï || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||
||Moroni || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||
||Niamey ||36(2005 FOAD)||1(2004)||1(2004)||6(2005)||1(2004)||1(2004)DESUTIC||1(2004)DESUTIC||1(2004)DESUTIC||1(2004)DESUTIC||
||Ouagadougou || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||||||||
||Rabat || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||
||Yaoundé ||10 (2006) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||
 * l'année de reception
 * la formation qui était à l'origine du besoin
||Centre ||Windows XP ||Adobe Photoshop ||Adobe Illustrator ||Office Pro ||Dreamweaver ||After EffectsSTD ||AdobePremiere ||Macromedia Flash ||Macromedia Director ||Lotus ||Sas ||Geomedia ||MS-Project ||
||Antananarivo || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) || || || || || || || || ||
||Dakar || || 2 (2004 et 2006 , LPATC et AIGEME) || 2 (2004 et 2006, LPATC et AIGEME) ||1 (2004 ) ||1 (2004) ||1 (2004 , LPATC) || 1 (2004 , LPATC) || || 1 (2006, AIGEME) ||1 (2006 , AIGEME) ||1 (2006 , AIGEME) ||1 (2006 , AIGEME) ||1 (2006 , AIGEME) ||
||Haïti || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) || || || || || || | || ||
||Hanoï || ||1 (2004, AIGEME) ||1 (2004, AIGEME) ||1 (2004, AIGEME) ||1 (2004, AIGEME) || || || || || || || || ||
||Moroni || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) || || || || || || || || ||
||Niamey ||36(2005 FOAD) ||1(2004) ||1(2004) ||6(2005) ||1(2004) ||1(2004)DESUTIC ||1(2004)DESUTIC ||1(2004)DESUTIC ||1(2004)DESUTIC || || || || ||
||Ouagadougou || ||1 (2004) ||1(2004) ||1(2004) ||1(2004) ||1(2004) ||1(2004) ||1(2004) ||1(2005) ||1(2005) ||1(2005) ||1(2005) || ||
||Rabat || ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) || || || || || || || || ||
||Bujumbura||8 (2006)||1(2006)AIGEME||1(2006)AIGEME|| || || || 1 AIGEME(2007) || ||1 AIGEME (2006)||1 AIGEME (2007)||1 AIGEME(2007)||1 AIGEME(2007)||1 AIGEME(2006)
||
||Yaoundé ||10 (2006) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) ||1 (2004) || || || || ||
   

Licences disponibles dans les CNF pour les formations à distance

Autant que possible, merci de préciser :

  • l'année de reception
  • la formation qui était à l'origine du besoin

Centre

Windows XP

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Office Pro

Dreamweaver

After EffectsSTD

AdobePremiere

Macromedia Flash

Macromedia Director

Lotus

Sas

Geomedia

MS-Project

Antananarivo

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

Dakar

2 (2004 et 2006 , LPATC et AIGEME)

2 (2004 et 2006, LPATC et AIGEME)

1 (2004 )

1 (2004)

1 (2004 , LPATC)

1 (2004 , LPATC)

1 (2006, AIGEME)

1 (2006 , AIGEME)

1 (2006 , AIGEME)

1 (2006 , AIGEME)

1 (2006 , AIGEME)

Haïti

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

|

Hanoï

1 (2004, AIGEME)

1 (2004, AIGEME)

1 (2004, AIGEME)

1 (2004, AIGEME)

Moroni

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

Niamey

36(2005 FOAD)

1(2004)

1(2004)

6(2005)

1(2004)

1(2004)DESUTIC

1(2004)DESUTIC

1(2004)DESUTIC

1(2004)DESUTIC

Ouagadougou

1 (2004)

1(2004)

1(2004)

1(2004)

1(2004)

1(2004)

1(2004)

1(2005)

1(2005)

1(2005)

1(2005)

Rabat

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

Bujumbura

8 (2006)

1(2006)AIGEME

1(2006)AIGEME

1 AIGEME(2007)

1 AIGEME (2006)

1 AIGEME (2007)

1 AIGEME(2007)

1 AIGEME(2007)

1 AIGEME(2006)

Yaoundé

10 (2006)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

1 (2004)

FOAD/Licences (dernière édition le 2008-02-21 22:09:54 par localhost)